|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
| मॉडल संख्या: | Z21 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | USD 4.00 - 15.00 / pc |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
| प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भीतरी व्यास: | 10 - 50 मिमी | बाहरी व्यास: | 20 - 80 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 13 - 36 मिमी | टोक़: | 14.1 - 1610 एनएम |
| पेंच: | एम 2.5 - एम 8 | वजन: | 0.019 - 0.73 कि.ग्रा |
| प्रमुखता देना: | एम2.5 बोल्ट कीलेस लॉकिंग असेंबली,10 मिमी कीलेस लॉकिंग असेंबली,एम 2.5 बोल्ट 10 मिमी शाफ्ट क्लैंप |
||
उत्पाद विवरण
Z21 विस्तार युग्मन आस्तीन फूला हुआ तंग सेट
![]()
बढ़ते उदाहरण
![]()
| मौलिक आयाम [मिमी] | पेंच | चूहों से भरा हुआ | टाइटन बोल्ट का टॉर्क [एनएम] |
वजन [किलोग्राम] |
|||||
| घ | घ | ली | ली1 | घ1 | नहीं | टॉर्कः [एनएम] |
अक्षीय ताकत [एन] |
||
| 10 | 20 | 15.5 | १३ | एम2.5 | 4 | 14.1 | 2900 | 0.85 | 0.019 |
| 1 1 | 22 | 15.5 | १३ | एम2.5 | 4 | १५.३ | 2900 | 0.85 | 0.022 |
| 12 | 22 | 15.5 | १३ | एम2.5 | 4 | १७.१ | 2900 | 0.85 | 0.024 |
| 14 | 26 | 20 | 17 | एम3 | 4 | 31 | 4380 | 1.68 | 0.039 |
| 15 | 28 | 20 | 17 | एम3 | 4 | 32.5 | 4380 | 1.68 | 0.044 |
| 16 | 32 | 21 | 17 | एम 4 | 4 | ६१ | 7700 | 3.5 | 0.068 |
| 17 | 35 | 25 | 21 | एम 4 | 4 | 63 | 7700 | 3.5 | 0.09 |
| १८ | 35 | 25 | 21 | एम 4 | 4 | ६८ | 7700 | 3.5 | 0.093 |
| 19 | 35 | 25 | 21 | एम 4 | 4 | 72 | 7700 | 3.5 | 0.098 |
| 20 | 38 | 26 | 21 | एम5 | 4 | १२६ | 12600 | 6.6 | 0.12 |
| 22 | 40 | 26 | 21 | एम5 | 4 | १३५ | 12600 | 6.6 | 0.13 |
| 24 | 47 | 32 | 26 | एम6 | 4 | 207 | १७९०० | 11.8 | 0.2 |
| 25 | 47 | 32 | 26 | एम6 | 4 | २१६ | १७९०० | 11.8 | 0.22 |
| 28 | 50 | 32 | 26 | एम6 | 6 | 365 | २६१२० | 11.8 | 0.24 |
| 30 | 55 | 32 | 26 | एम6 | 6 | 387 | २६१२० | 11.8 | 0.26 |
| 32 | 55 | 32 | 26 | एम6 | 6 | 421 | २६१२० | 11.8 | 0.27 |
| 35 | 60 | 37 | 31 | एम6 | 8 | ६३३ | 34990 | 11.8 | 0.37 |
| 38 | 65 | 37 | 31 | एम6 | 8 | ६६७ | 34990 | 11.8 | 0.41 |
| 40 | 65 | 37 | 31 | एम6 | 8 | 696 | 34990 | 11.8 | 0.42 |
| 42 | 75 | 44 | 36 | एम8 | 6 | १०११ | 48000 | २८.६ | 0.63 |
| 45 | 75 | 44 | 36 | एम8 | 6 | १०९५ | 48000 | २८.६ | 0.7 |
| 48 | 80 | 44 | 36 | एम8 | 8 | १५६० | 64270 | २८.६ | 0.71 |
| 50 | 80 | 44 | 36 | एम8 | 8 | १६१० | 64270 | २८.६ | 0.73 |
अपना संदेश दर्ज करें