|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
| मॉडल संख्या: | Z12A |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
| मूल्य: | USD 10.00 - 1750.00 / pc |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
| प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भीतरी व्यास: | 25 - 600 मिमी | बाहरी व्यास: | 55 - 695 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 40 - 224 मिमी | टोक़: | 0.84 - 1760 केएनएम |
| पेंच: | एम 6 - एम 22 | वजन: | 0.47 - 144 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 104kN.m क्लाइमेक्स कीलेस बुशिंग,162mm लंबाई क्लाइमेक्स कीलेस बुशिंग,104kN.m शाफ्ट लॉक |
||
उत्पाद विवरण
Z12A दस्ता पावर लॉक कीलेस लॉकिंग असेंबली
![]()
बढ़ते उदाहरण
![]()
| मौलिक आयाम [मिमी] | पेंच | चूहों से भरा हुआ | दस्ता पर दबाव [एन / मिमी2] |
हब पर दबाव [एन / मिमी2] |
टाइटन बोल्ट का टॉर्क [एनएम] |
वजन [किलोग्राम] |
||||||
| घ | घ | ली | ली1 | ली2 | घ1 | नहीं | अक्षीय ताकत [केएन] |
टॉर्कः [केएन · एम] |
||||
| 25 | 55 | 46 | 40 | 32 | एम6 | 6 | 67 | 0.84 | २९७ | १०१ | 17 | 0.47 |
| 28 | 55 | 46 | 40 | 32 | एम6 | 6 | 67 | 0.94 | 265 | १०१ | 17 | 0.44 |
| 30 | 55 | 46 | 40 | 32 | एम6 | 6 | 67 | 1 | 248 | १०१ | 17 | 0.42 |
| 35 | 60 | 60 | 54 | 44 | एम6 | 7 | ७४ | 1.3 | 165 | 87 | 17 | 1 |
| 40 | 65 | 62 | 54 | 44 | एम6 | 8 | ८६ | 1.6 | 176 | ९६ | 17 | १.१ |
| 45 | 75 | 62 | 54 | 44 | एम8 | 7 | 145 | 3.26 | २५१ | 116 | 41 | 1.2 |
| 50 | 80 | 72 | 64 | 56 | एम8 | 8 | 165 | 4.15 | 200 | 98 | 41 | १.४ |
| 55 | 85 | 72 | 64 | 56 | एम8 | 9 | १८६ | 5.15 | 205 | १०४ | 41 | 1.6 |
| 60 | 90 | 72 | 64 | 56 | एम8 | 10 | 207 | 6.2 | 202 | 106 | 41 | १.७ |
| 65 | 95 | 72 | 64 | 56 | एम8 | 10 | 207 | 6.75 | १८७ | 100 | 41 | 1.9 |
| 70 | 110 | 88 | ७८ | 70 | एम10 | 10 | 329 | 11.5 | २२३ | 114 | 83 | 3.1 |
| 80 | १२० | 88 | ७८ | 70 | एम10 | 1 1 | 362 | 14.5 | 215 | 115 | 83 | 3.5 |
| 90 | 130 | 88 | ७८ | 70 | एम10 | 12 | 390 | 17.8 | 208 | 115 | 83 | 3.8 |
| 100 | 145 | 112 | 100 | 90 | एम12 | 14 | 527 | २६.३ | 200 | १०७ | 145 | ६.१ |
| 110 | १५५ | 112 | 100 | 90 | एम12 | 17 | 575 | 31.8 | 198 | 110 | 145 | 6.6 |
| १२० | 165 | 112 | 100 | 90 | एम12 | १८ | 670 | 40.4 | 212 | १२० | 145 | 7.2 |
| 130 | 180 | 130 | 116 | १०४ | एम14 | 16 | 759 | 49 | 180 | 112 | २३० | 11.1 |
| 140 | 190 | 130 | 116 | १०४ | एम14 | १८ | ८४२.८ | 59 | १८६ | १२४ | २३० | 11.8 |
| १५० | 200 | 130 | 116 | १०४ | एम14 | 19 | 896.6 | 67 | १८५ | १२७ | २३० | 12.6 |
| 160 | २१० | 130 | 116 | १०४ | एम14 | 20 | 950 | 76 | १८३ | 128 | २३० | 13.4 |
| 170 | 225 | १६२ | १४६ | 134 | एम16 | 19 | 1223.5 | १०४ | १७२ | 113 | 355 | 19.6 |
| 180 | २३५ | १६२ | १४६ | 134 | एम16 | 20 | 1288.8 | 116 | १७२ | 115 | 355 | 20.6 |
| 190 | २५० | 134 | १४६ | १६२ | एम16 | 21 | १३६३ | 129.5 | 12 | 116 | 355 | २३.८ |
| 200 | 260 | 134 | १४६ | १६२ | एम16 | 22 | 1437.5 | १४३.७ | १७२ | 112 | 355 | २४.९ |
| २२० | २८५ | 134 | १४६ | १६२ | एम16 | 24 | १५८१.८ | १७४ | १७२ | 115 | 355 | 29.6 |
| 240 | 305 | 134 | १४६ | १६२ | एम16 | 26 | १७२५ | 207 | १७२ | 119 | 355 | 31.9 |
| 260 | 325 | 134 | १४६ | १६२ | एम16 | 28 | १८४६ | 240 | 170 | 117 | 355 | 34.3 |
| 280 | 355 | 165 | 177 | १९७ | एम20 | 24 | 2428.5 | 340 | 168 | 117 | 690 | 52 |
| 300 | 375 | 165 | 177 | १९७ | एम20 | 25 | २५४० | 381 | १६१ | 123 | 690 | 55.3 |
| 320 | 405 | 165 | 177 | १९७ | एम20 | 28 | २८८१ | 461 | 175 | 119 | 690 | ६७.३ |
| 340 | 425 | 165 | 177 | १९७ | एम20 | 29 | २९९४ | 509 | १७१ | 119 | 690 | ७१ |
| 360 | 455 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 28 | 3588.8 | ६४६ | 169 | 115 | 930 | 96.5 |
| 380 | 475 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 30 | 3821 | 726 | 170 | 115 | 930 | 101.2 |
| 400 | 495 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 31 | 3960 | 792 | 168 | १२० | 930 | 106 |
| 420 | 515 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 32 | 4100 | 861 | 165 | 116 | 963 | 110.7 |
| 440 | 535 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 24 | 4260 | 937 | 165 | 112 | 930 | 110 |
| 460 | 555 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 24 | 4260 | 980 | १५८ | १०७ | 930 | 113 |
| 480 | 575 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 28 | 5000 | १२०० | 176 | १२१ | 930 | ११८ |
| 500 | 595 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 28 | 5000 | 1240 | 169 | 117 | 930 | 122 |
| 520 | 615 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 30 | 5330 | १३९० | १७४ | १२१ | 930 | १२६ |
| 540 | 635 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 30 | 5330 | १४४० | 168 | 117 | 930 | १३१ |
| 560 | 655 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 32 | 5680 | १५९० | १७२ | १२१ | 930 | १३५ |
| 580 | 675 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 33 | 5860 | १७०५ | १७२ | १२१ | 930 | 140 |
| 600 | 695 | 190 | 202 | 224 | एम२२ | 33 | 5860 | १७६० | १६६ | ११८ | 930 | 144 |
अपना संदेश दर्ज करें