उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | Z11 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 5.00 - 35.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 14 - 90 मिमी | बाहरी व्यास: | 23 - 112 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 30 - 107 मिमी | टोक़: | 68 - 12750 एनएम |
पेंच: | एम 3 - एम 10 | वजन: | 0.15 - 4.2 किलोग्राम |
प्रमुखता देना: | 28 मिमी ओडी कीलेस लॉकिंग असेंबली,लंबाई 54 मिमी कीलेस लॉकिंग असेंबली,28 मिमी ओडी शाफ्ट कॉलर क्लैंप |
उत्पाद विवरण
Z11 छोटे आकार के स्टील कीलेस शाफ्ट लॉकिंग असेंबली
बढ़ते उदाहरण
मौलिक आयाम [मिमी] | पेंच | चूहों से भरा हुआ | दस्ता पर दबाव [एन / मिमी2] |
हब पर दबाव [एन / मिमी2] |
टाइटन बोल्ट का टॉर्क [एनएम] |
वजन [किलोग्राम] |
|||||||||||||
घ | घ | ली | ली1 | ली2 | ली3 | घ1 | घ2 | घ1 | नहीं | तोरुके [एनएम] |
अक्षीय ताकत [केएन] |
||||||||
ए | ख | ए | ख | ए | ख | ए | ख | ||||||||||||
14 | 23 | 30 | 26 | 21 | 14 | 38 | 33 | एम3 | 6 | १०८ | ६८ | 15.5 | 9.7 | २१० | १३२ | 128 | 80 | 2.9 | 0.15 |
15 | 24 | 42 | 36 | 29 | 16 | 45 | 40 | एम6 | 4 | २८५ | १७९ | 35.5 | 22.4 | ३०७ | १९३ | २१९ | १३८ | 17 | 0.26 |
16 | 24 | 42 | 36 | 29 | 16 | 45 | 40 | एम6 | 4 | २८५ | १७९ | 35.5 | 22.4 | 328 | 206 | २१९ | १३८ | 17 | 0.25 |
१८ | 26 | 47 | 41 | 34 | १८ | 47 | 42 | एम6 | 4 | 320 | 200 | 35.5 | 22.4 | २९० | १८४ | 202 | १२७ | 17 | 0.27 |
19 | २७ | 47 | 41 | 34 | १८ | 49 | 43 | एम6 | 4 | 335 | 212 | 35.5 | 22.4 | २७६ | १७४ | १९५ | 122 | 17 | 0.3 |
20 | 28 | 47 | 41 | 34 | १८ | 50 | 44 | एम6 | 4 | 350 | 224 | 35.5 | 22.4 | 262 | 165 | १८७ | ११८ | 17 | 0.3 |
22 | 32 | 54 | 48 | 41 | 25 | 54 | 48 | एम6 | 4 | ३५३ | २३१ | 35.5 | 22.4 | १५५ | १०१ | 106 | 69 | 17 | 0.38 |
24 | 34 | 54 | 48 | 41 | 25 | 56 | 50 | एम6 | 6 | ६३६ | 400 | 53.4 | 33.6 | २३७ | १४९ | 167 | 105 | 17 | 0.4 |
25 | 34 | 54 | 48 | 41 | 25 | 56 | 50 | एम6 | 6 | ६६५ | 420 | 53.4 | 33.6 | 228 | 143 | 167 | 105 | 17 | 0.39 |
28 | 39 | 54 | 48 | 41 | 25 | ६१ | 55 | एम6 | 6 | 745 | 470 | 53.4 | 33.6 | 204 | 128 | १४६ | ९२ | 17 | 0.47 |
30 | 41 | 54 | 48 | 41 | 25 | 62 | 57 | एम6 | 6 | 795 | 500 | 53.4 | 33.6 | १८९ | 119 | 139 | 87 | 17 | 0.48 |
32 | 43 | 54 | 48 | 41 | 25 | 65 | 59 | एम6 | 8 | ११३६ | 715 | 71.3 | 44.8 | २३७ | १४९ | 177 | 111 | 17 | 0.52 |
35 | 47 | 58 | 52 | 45 | 32 | 69 | 62 | एम6 | 8 | ११६० | 735 | 71.3 | 44.8 | १५२ | 99 | 114 | ७४ | 17 | 0.63 |
38 | 50 | 58 | 52 | 45 | 32 | 72 | 66 | एम6 | 8 | १२२३ | 797 | 71.3 | 44.8 | 140 | ९२ | 106 | 70 | 17 | 0.67 |
40 | 53 | 58 | 52 | 45 | 32 | 75 | 69 | एम6 | 8 | १२८७ | 840 | 71.3 | 44.8 | 133 | 87 | 100 | 66 | 17 | 0.74 |
42 | 55 | 58 | 52 | 45 | 32 | ७८ | ७१ | एम6 | 8 | १३५२ | 881 | 71.3 | 44.8 | १२७ | 82 | 102 | 66 | 17 | 0.78 |
45 | 59 | 80 | 72 | 64 | 45 | ८६ | 80 | एम8 | 8 | २६७७ | १७४५ | 119 | 77.6 | १५५ | 102 | 119 | ७८ | 41 | १.२३ |
48 | 62 | 80 | 72 | 64 | 45 | 87 | ८१ | एम8 | 8 | २८८५ | १८६० | 119 | 77.6 | 145 | 95 | 113 | ७४ | 41 | 1.14 |
50 | 65 | 80 | 72 | 64 | 45 | ९२ | ८६ | एम8 | 8 | २९७५ | 1940 | 119 | 77.6 | 140 | ९२ | १०८ | 70 | 41 | १.४ |
55 | ७१ | 90 | 82 | ७४ | 55 | 98 | ९२ | एम8 | 9 | 3680 | २४०० | 133 | 87.2 | 117 | 77 | ९१ | 60 | 41 | १.७ |
60 | 77 | 90 | 82 | ७४ | 55 | १०४ | 98 | एम8 | 9 | 4015 | २६२० | 133 | 87.2 | १०७ | 70 | ८४ | 55 | 41 | 1.9 |
65 | ८४ | 90 | 82 | ७४ | 55 | 111 | 105 | एम8 | 9 | 4350 | २८४० | 133 | 87.2 | 100 | 65 | 77 | 55 | 41 | २.२ |
70 | 90 | १०७ | ९७ | 87 | 65 | 119 | 113 | एम10 | 9 | 7440 | 4850 | 212 | 139 | 123 | ८१ | ९६ | 63 | 83 | 3.05 |
75 | 95 | १०७ | ९७ | 87 | 65 | १२६ | 119 | एम10 | 9 | 7970 | 5200 | 212 | 139 | 114 | 75 | ९१ | 59 | 83 | 3.32 |
80 | 100 | १०७ | ९७ | 87 | 65 | १३१ | 125 | एम10 | 12 | ११३३५ | 7390 | २८३ | १७४ | 144 | 94 | 115 | 75 | 83 | 3.5 |
85 | 106 | १०७ | ९७ | 87 | 65 | 137 | १३१ | एम10 | 12 | १२०४० | 7850 | २८३ | १८४ | १३५ | 88 | १०८ | ७१ | 83 | 3.81 |
90 | 112 | १०७ | ९७ | 87 | 65 | 144 | 137 | एम10 | 12 | १२७५० | 8320 | २८३ | १८४ | 128 | 83 | 102 | 67 | 83 | 4.2 |
अपना संदेश दर्ज करें