उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | Z16 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 10.00 - 1200.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 20 - 600 मिमी | बाहरी व्यास: | 47 - 710 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 23 - 113 मिमी | टोक़: | 0.28 - 964 kN.m |
पेंच: | एम 6 - एम 24 | वजन: | 0.26 - 104 किलो |
प्रमुखता देना: | Z16 मानक आस्तीन प्रकार विस्तार संयुक्त,मोटाई 113 मिमी आस्तीन प्रकार विस्तार संयुक्त,मोटाई 113 मिमी कॉलर शाफ्ट क्लैंप |
उत्पाद विवरण
Z16 स्टैंडर्ड स्टील कीलेस पावर लॉक डिवाइस
बढ़ते उदाहरण
मौलिक आयाम [मिमी] | पेंच | चूहों से भरा हुआ | दस्ता पर दबाव [एन / मिमी2] |
हब पर दबाव [एन / मिमी2] |
टाइटन बोल्ट का टॉर्क [एनएम] |
वजन [किलोग्राम] |
||||||||
घ | घ | ली | ली1 | ली2 | ली3 | ली4 | घ1 | नहीं | टॉर्कः [केएन · एम] |
अक्षीय ताकत [केएन] |
||||
20 | 47 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 6 | 0.28 | 28 | १८५ | ९२ | 17 | 0.26 |
22 | 47 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 6 | 0.31 | 28 | 168 | ९२ | 17 | 0.25 |
24 | 50 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 6 | 0.34 | 28 | १५४ | 87 | 17 | 0.28 |
25 | 50 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 6 | 0.35 | 28 | १४८ | 87 | 17 | 0.3 |
28 | 55 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 8 | 0.52 | 37 | 176 | 105 | 17 | 0.32 |
30 | 55 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 8 | 0.56 | 37 | १६४ | 105 | 17 | 0.31 |
35 | 60 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 9 | 0.74 | 42 | १५८ | 109 | 17 | 0.34 |
40 | 65 | 29 | 23 | 17 | 20 | 3 | एम6 | 10 | 0.93 | 46 | १५४ | 111 | 17 | 0.38 |
45 | 75 | 36 | 28 | 20 | 24 | 4 | एम8 | 8 | 1.56 | 69 | 170 | 122 | 41 | 0.64 |
50 | 80 | 36 | 28 | 20 | 24 | 4 | एम8 | 9 | 2 | ७८ | १७२ | 129 | 41 | 0.69 |
55 | 85 | 36 | 28 | 20 | 24 | 4 | एम8 | 10 | २.४ | ८६ | १७३ | १३५ | 41 | 0.75 |
60 | 90 | 36 | 28 | 20 | 24 | 4 | एम8 | 10 | 2.6 | ८६ | १५९ | १२७ | 41 | 0.8 |
65 | 95 | 36 | 28 | 20 | 24 | 4 | एम8 | 12 | ३.४ | १०४ | 176 | 145 | 41 | 0.85 |
70 | 110 | 44 | 34 | 24 | 29 | 5 | एम10 | 10 | 4.8 | 137 | १७९ | १३८ | 83 | 1.56 |
75 | 115 | 44 | 34 | 24 | 29 | 5 | एम10 | 10 | 5.15 | 137 | 167 | १३२ | 83 | 1.65 |
80 | १२० | 44 | 34 | 24 | 29 | 5 | एम10 | 1 1 | 6.05 | १५१ | १७२ | 139 | 83 | 1.73 |
85 | 125 | 44 | 34 | 24 | 29 | 5 | एम10 | 12 | 7 | १६४ | 177 | 145 | 83 | 1.83 |
90 | 130 | 44 | 34 | 24 | 29 | 5 | एम10 | 12 | 7.4 | १६४ | 167 | 140 | 83 | 1.91 |
95 | १३५ | 44 | 34 | 24 | 29 | 5 | एम10 | 12 | 7.8 | १६४ | १५८ | १३५ | 83 | 1.99 |
100 | 145 | 50 | 38 | 28 | 33 | 5 | एम12 | 1 1 | 10.3 | 207 | १६६ | १३५ | 145 | 2.68 |
110 | १५५ | 50 | 38 | 28 | 33 | 5 | एम12 | 1 1 | 11.4 | 207 | १५१ | १२६ | 145 | 2.9 |
१२० | 165 | 50 | 38 | 28 | 33 | 5 | एम12 | 14 | 15.8 | २६३ | 176 | १५१ | 145 | 3.1 |
130 | 180 | 55 | 43 | 33 | 38 | 5 | एम12 | 16 | 19.5 | 301 | १६१ | 134 | 145 | 4.25 |
140 | 190 | 55 | 43 | 33 | 38 | 5 | एम12 | 16 | 21 | 301 | १५० | १२७ | 145 | 4.5 |
१५० | 200 | 55 | 43 | 33 | 38 | 5 | एम12 | १८ | २५.४ | 338 | १५७ | 136 | 145 | 4.8 |
160 | २१० | 55 | 43 | 33 | 38 | 5 | एम12 | 20 | 30 | 376 | १६४ | 144 | 145 | 5 |
170 | 225 | 63 | 49 | 38 | 43 | 5 | एम14 | 16 | 35 | 412 | १५० | 128 | २३० | 6.8 |
180 | २३५ | 63 | 49 | 38 | 43 | 5 | एम14 | १८ | 41.8 | 464 | १५९ | १३८ | २३० | 7.1 |
190 | २५० | ७१ | 57 | 46 | 51 | 5 | एम14 | 21 | 51.4 | 541 | १४८ | 125 | २३० | 9.6 |
200 | 260 | ७१ | 57 | 46 | 51 | 5 | एम14 | 24 | 62 | 619 | १६१ | 137 | २३० | 10 |
२२० | २८५ | 77 | ६१ | 50 | 55 | 5 | एम16 | 20 | ७८ | 714 | १५६ | 133 | 355 | 12.7 |
240 | 305 | 77 | ६१ | 50 | 55 | 5 | एम16 | 21 | ९२ | 770 | १५४ | 137 | 355 | 13.8 |
260 | 325 | 77 | ६१ | 50 | 55 | 5 | एम16 | 24 | 112 | 860 | १५९ | 140 | 355 | 14.8 |
280 | 355 | ९१ | 72 | 60 | 65 | 5 | एम18 | 24 | 145 | १०३४ | १५१ | 129 | 485 | २२.२ |
300 | 375 | ९१ | 72 | 60 | 65 | 5 | एम18 | २७ | 175 | ११६४ | १५८ | 137 | 485 | 23.6 |
320 | 405 | 105 | 85 | 72 | 77 | 5 | एम20 | २७ | 242 | १५१० | १६२ | 137 | 690 | 33.4 |
340 | 425 | 105 | 85 | 72 | 77 | 5 | एम20 | २७ | २५७ | १५१० | १५३ | १३१ | 690 | 35.3 |
360 | 455 | १२१ | 99 | ८४ | 89 | 5 | एम२२ | 24 | 338 | १८८० | १५६ | १३१ | 930 | 49 |
380 | 475 | १२१ | 99 | ८४ | 89 | 5 | एम२२ | 24 | 360 | १८९० | १४८ | १२६ | 930 | 51.5 |
400 | 495 | १२१ | 99 | ८४ | 89 | 5 | एम२२ | 28 | 439 | २१९३ | १६३ | 140 | 930 | 53.8 |
420 | 515 | १२१ | 99 | ८४ | 89 | 5 | एम२२ | 30 | 494 | २३५० | 167 | 145 | 930 | 56.3 |
440 | 545 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 32 | 566 | २५७२ | १५३ | 130 | १२०० | 74.8 |
460 | 565 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 32 | 592 | २५७२ | 147 | १२६ | १२०० | 77.8 |
480 | 585 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 32 | ६१७ | २५७२ | १४१ | १२१ | १२०० | ८१ |
500 | 605 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 36 | 723 | २८९३ | १५२ | १३२ | १२०० | ८४ |
520 | 630 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 36 | 752 | २८९३ | १४६ | 128 | १२०० | 91.6 |
540 | 650 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 36 | 781 | २८९३ | १४१ | १३१ | १२०० | ९४.६ |
560 | 670 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 40 | 900 | 3215 | १५१ | 133 | १२०० | 97.9 |
580 | 690 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 40 | 932 | 3215 | 145 | 129 | १२०० | १०१ |
600 | 710 | 137 | 113 | ९६ | १०१ | 5 | एम24 | 40 | 964 | 3215 | १४१ | 125 | १२०० | १०४ |
अपना संदेश दर्ज करें