मेसेज भेजें
चीन वन वे ओवररनिंग क्लच निर्माता

4.75kN.M 90mm बोर दस्ता क्लैंपिंग एलिमेंट्स कीलेस टेपर लॉक बुशिंग्स

उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: शानक्सी, चीन
ब्रांड नाम: CHAOYUE
मॉडल संख्या: Z7B
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD 10.00 - 60.00 / pc
पैकेजिंग विवरण: कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है
प्रसव के समय: 1 - 3 सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी / टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 500 पी.सी.

विस्तार जानकारी

छिद्र का आकार: 24 - 125 मिमी बाहरी व्यास: 50 - 215 मिमी
मोटाई: 18 - 53 मिमी वजन: 0.2 - 8.3 किग्रा
टोक़: 0.17 - 15 केएनएम पेंच: M5 - M10
हाई लाइट:

4.75kN.m दस्ता क्लैंपिंग तत्व

,

90 मिमी बोर शाफ्ट क्लैंपिंग तत्व

,

90 मिमी बोर कीलेस टेपर लॉक बुशिंग

उत्पाद विवरण

Z7B दस्ता लॉकिंग डिवाइस 24 मिमी से 80 मिमी पावर लॉक बोर करता है

 

बढ़ते उदाहरण

4.75kN.M 90mm बोर दस्ता क्लैंपिंग एलिमेंट्स कीलेस टेपर लॉक बुशिंग्स 0

मौलिक आयाम [मिमी] पेंच चूहों से भरा हुआ टाइटन बोल्ट का टॉर्क
[एनएम]
वजन
[किलोग्राम]
वू ली एच 1 नहीं अक्षीय ताकत
[केएन]
तोरुके
[केएनएम]
24 50 19 14 १८ 2 एम5 6 17 0.17 5 0.2
24 50 20 14 १८ 2 एम5 6 21 0.21 5 0.2
24 50 21 14 १८ 2 एम5 6 23 0.25 5 0.2
30 60 24 16 20 2 एम5 7 25 0.3 5 0.3
30 60 25 16 20 2 एम5 7 २७ 0.34 5 0.3
30 60 26 16 20 2 एम5 7 29 0.38 5 0.3
36 72 28 १८ 22 2 एम6 5 31 0.44 12 0.4
36 72 30 १८ 22 2 एम6 5 38 0.57 12 0.4
36 72 31 १८ 22 2 एम6 5 40 0.63 12 0.4
44 80 34 20 24 2 एम6 7 41 0.71 12 0.6
44 80 35 20 24 2 एम6 7 44 0.78 12 0.6
44 80 36 20 24 2 एम6 7 47 0.86 12 0.6
50 90 38 22 26 2 एम6 8 49 0.94 12 0.8
50 90 40 22 26 2 एम6 8 58 1.16 12 0.8
50 90 42 22 26 2 एम6 8 65 1.38 12 0.8
55 100 40 23 29 3 एम6 8 55 1.16 12 १.१
55 100 45 23 29 3 एम6 8 67 1.52 12 १.१
55 100 48 23 29 3 एम6 8 ७८ 1.88 12 १.१
62 110 48 23 29 3 एम6 10 73 1.75 12 1.3
62 110 50 23 29 3 एम6 10 80 2 12 1.3
62 110 52 23 29 3 एम6 10 ८६ 2.25 12 1.3
६८ 115 50 23 29 3 एम6 10 ७४ 1.85 12 १.४
६८ 115 55 23 29 3 एम6 10 ९१ 2.5 12 १.४
६८ 115 60 23 29 3 एम6 10 105 3.15 12 १.४
75 १३८ 55 25 31 3 एम8 7 87 २.४ 29 1.2
75 १३८ 60 25 31 3 एम8 7 106 3.2 29 1.2
75 १३८ 65 25 31 3 एम8 7 १२१ 3.95 29 1.2
80 145 60 25 31 3 एम8 7 106 3.2 29 1.9
80 145 65 25 31 3 एम8 7 १२० 3.9 29 1.9
80 145 70 25 31 3 एम8 7 १३१ 4.6 29 1.9
90 १५५ 65 30 38 4 एम8 10 १४६ 4.75 29 3.3
90 १५५ 70 30 38 4 एम8 10 १७१ 6 29 3.3
90 १५५ 75 30 38 4 एम8 10 १९३ 7.25 29 3.3
100 170 70 34 43 4.5 एम8 12 १७१ 6 29 4.7
100 170 75 34 43 4.5 एम8 12 200 7.5 29 4.7
100 170 80 34 43 4.5 एम8 12 225 9 29 4.7
110 १८५ 75 39 49 5 एम10 9 १९२ 7.29 58 5.9
110 १८५ 80 39 49 5 एम10 9 225 9 58 5.9
110 १८५ 85 39 49 5 एम10 9 २५४ 10.8 58 5.9
125 215 85 42 53 5.5 एम10 12 २५८ 1 1 58 8.3
125 215 90 42 53 5.5 एम10 12 २८८ १३ 58 8.3
125 215 95 42 53 5.5 एम10 12 315 15 58 8.3

 

 

हम से संपर्क में रहें

अपना संदेश दर्ज करें

आप इन में हो सकता है