उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | Z10 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | USD 5.00 - 30.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 12 - 90 मिमी | बाहरी व्यास: | 32 - 155 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 11 - 38 मिमी | टोक़: | 0.038 - 7.2 केएनएम |
पेंच: | M5 - M8 | वजन: | 0.06 - 3.3 कि.ग्रा |
प्रमुखता देना: | मोटाई 15 मिमी शाफ्ट क्लैंपिंग तत्व,एम 5 बोल्ट शाफ्ट क्लैंपिंग तत्व,मोटाई 15 मिमी शाफ्ट कॉलर क्लैंप |
उत्पाद विवरण
Z10 बोर आकार 12 मिमी से 90 मिमी मानक कीलेस शाफ्ट लॉकिंग असेंबली
बढ़ते उदाहरण
मौलिक आयाम [मिमी] | पेंच | चूहों से भरा हुआ | टाइटन बोल्ट का टॉर्क [एनएम] |
वजन [किलोग्राम] |
||||||
घ | घ | घवू | ली | एच | इ | घ1 | अक्षीय ताकत [केएन] |
तोरुके [केएनएम] |
||
12 | 32 | 10 | 9 | 1 1 | 1 | एम5 | 8 | 0.038 | 5 | 0.06 |
14 | 37 | 12 | 9 | 1 1 | 1 | एम5 | 9 | 0.052 | 5 | 0.08 |
16 | 41 | 14 | 12 | 15 | 1.5 | एम5 | १३ | 0.09 | 5 | 0.12 |
१८ | 44 | 15 | 12 | 15 | 1.5 | एम5 | 10 | 0.08 | 5 | 0.12 |
१८ | 44 | 16 | 12 | 15 | 1.5 | एम5 | 14 | 0.112 | 5 | 0.12 |
20 | 47 | 17 | 12 | 15 | 1.5 | एम5 | 16 | 0.14 | 5 | 0.15 |
20 | 47 | १८ | 12 | 15 | 1.5 | एम5 | 20 | 0.184 | 5 | 0.15 |
24 | 50 | 19 | 14 | १८ | 2 | एम5 | 17 | 0.16 | 5 | 0.2 |
24 | 50 | 20 | 14 | १८ | 2 | एम5 | 20 | 0.2 | 5 | 0.2 |
24 | 50 | 22 | 14 | १८ | 2 | एम5 | 25 | 0.28 | 5 | 0.3 |
30 | 60 | 24 | 16 | 20 | 2 | एम5 | 23 | 0.28 | 5 | 0.3 |
30 | 60 | 25 | 16 | 20 | 2 | एम5 | 25 | 0.32 | 5 | 0.3 |
30 | 60 | 26 | 16 | 20 | 2 | एम5 | २७ | 0.36 | 5 | 0.3 |
36 | 72 | 28 | १८ | 22 | 2 | एम6 | 37 | 0.55 | 12 | 0.4 |
36 | 72 | 30 | १८ | 22 | 2 | एम6 | 43 | 0.68 | 12 | 0.4 |
36 | 72 | 31 | १८ | 22 | 2 | एम6 | 46 | 0.74 | 12 | 0.4 |
44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 2 | एम6 | 41 | 0.7 | 12 | 0.6 |
44 | 80 | 35 | 20 | 24 | 2 | एम6 | 44 | 0.77 | 12 | 0.6 |
44 | 80 | 36 | 20 | 24 | 2 | एम6 | 47 | 0.85 | 12 | 0.6 |
50 | 90 | 38 | 22 | 26 | 2.5 | एम6 | 55 | १.१ | 12 | 0.8 |
50 | 90 | 40 | 22 | 26 | 2.5 | एम6 | 64 | 1.32 | 12 | 0.8 |
50 | 90 | 42 | 22 | 26 | 2.5 | एम6 | 72 | 1.54 | 12 | 0.8 |
55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 54 | 1.13 | 12 | १.१ |
55 | 100 | 45 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 66 | 1.5 | 12 | १.१ |
55 | 100 | 48 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 77 | 1.85 | 12 | १.१ |
62 | 110 | 48 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 69 | 1.6 | 12 | 1.3 |
62 | 110 | 50 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 77 | 1.92 | 12 | 1.3 |
62 | 110 | 52 | 23 | 29 | 3 | एम6 | ८४ | 2.17 | 12 | 1.3 |
६८ | 115 | 50 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 73 | १.८ | 12 | १.४ |
६८ | 115 | 55 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 90 | २.४४ | 12 | १.४ |
६८ | 115 | 60 | 23 | 29 | 3 | एम6 | 103 | 3.1 | 12 | १.४ |
75 | १३८ | 55 | 25 | 31 | 4 | एम8 | ९७ | २.७ | 29 | १.७ |
75 | १३८ | 60 | 25 | 31 | 4 | एम8 | 117 | 3.52 | 29 | १.७ |
75 | १३८ | 65 | 25 | 31 | 4 | एम8 | 133 | 4.3 | 29 | १.७ |
80 | 145 | 60 | 25 | 31 | 4 | एम8 | १०८ | 3.25 | 29 | 1.9 |
80 | 145 | 65 | 25 | 31 | 4 | एम8 | १२१ | 3.97 | 29 | 1.9 |
80 | 145 | 70 | 25 | 31 | 4 | एम8 | 133 | 4.7 | 29 | 1.9 |
90 | १५५ | 65 | 30 | 38 | 4 | एम8 | 145 | 4.7 | 29 | 3.3 |
90 | १५५ | 70 | 30 | 38 | 4 | एम8 | 170 | 5.98 | 29 | 3.3 |
90 | १५५ | 75 | 30 | 38 | 4 | एम8 | 190 | 7.2 | 29 | 3.3 |
अपना संदेश दर्ज करें