उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | Z17A |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
मूल्य: | USD 15.00 - 2300.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 30 - 60 मिमी | बाहरी व्यास: | 55 -710 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 46 - 226 मिमी | टोक़: | 0.9 - 1266 kN.m |
पेंच: | एम 6 - एम 24 | वजन: | 0.5 - 179.5 किग्रा |
प्रमुखता देना: | मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन कीलेस टेपर लॉक बुशिंग्स,68 मिमी मोटाई कीलेसलेस टेपर लॉक बुशिंग,68 मिमी मोटाई शाफ्ट लॉक |
उत्पाद विवरण
Z17A मैकेनिकल पावर लॉक ट्रांसमिशन क्लैंपिंग असेंबली
बढ़ते उदाहरण
मौलिक आयाम [मिमी] | पेंच | चूहों से भरा हुआ | दस्ता पर दबाव [एन / मिमी2] |
हब पर दबाव [एन / मिमी2] |
टाइटन बोल्ट का टॉर्क [एनएम] |
वजन [किलोग्राम] |
|||||||
घ | घ | ली | ली1 | ली2 | ली3 | घ1 | नहीं | टॉर्कः [केएन · एम] |
अक्षीय ताकत [केएन] |
||||
30 | 55 | 52 | 46 | 17 | 40 | एम6 | 6 | 0.9 | 60 | १३२ | 85 | 17 | 0.5 |
35 | 60 | 52 | 46 | 17 | 40 | एम6 | 7 | 1.25 | ७१ | १३५ | ९३ | 17 | 0.6 |
40 | 65 | 52 | 46 | 17 | 40 | एम6 | 8 | 1.5 | 75 | १२४ | 90 | 17 | 0.7 |
45 | 75 | 64 | 56 | 20 | 48 | एम8 | 6 | 2.5 | 112 | 136 | 98 | 41 | १.१ |
50 | 80 | 64 | 56 | 20 | 48 | एम8 | 7 | 3 | १२० | १३२ | 100 | 41 | 1.2 |
55 | 85 | 64 | 56 | 20 | 48 | एम8 | 8 | 3.8 | १३८ | १३८ | १०८ | 41 | 1.3 |
60 | 69 | 64 | 56 | 20 | 48 | एम8 | 8 | 4.3 | 143 | १२७ | 102 | 41 | १.४ |
65 | 95 | 64 | 56 | 20 | 48 | एम8 | 9 | 5.3 | १६२ | १३२ | १०८ | 41 | 1.5 |
70 | 110 | ७८ | ६८ | 24 | 58 | एम10 | 8 | 7.6 | २१९ | 143 | 110 | 83 | 2.6 |
75 | 115 | ७८ | ६८ | 24 | 58 | एम10 | 8 | 8.2 | २१९ | 134 | 105 | 83 | 2.8 |
80 | १२० | ७८ | ६८ | 24 | 58 | एम10 | 8 | 8.7 | २१९ | 125 | १०१ | 83 | 2.9 |
85 | 125 | ७८ | ६८ | 24 | 58 | एम10 | 9 | 10.4 | 240 | 133 | 109 | 83 | 3.1 |
90 | 130 | ७८ | ६८ | 24 | 58 | एम10 | 10 | 12.3 | २७४ | 139 | 116 | 83 | 3.2 |
95 | १३५ | ७८ | ६८ | 24 | 58 | एम10 | 10 | १३ | २७४ | १३२ | 112 | 83 | 3.3 |
100 | 145 | 88 | 76 | 28 | 66 | एम12 | 8 | 15 | 301 | १२१ | 98 | 145 | 4.5 |
110 | १५५ | 88 | 76 | 28 | 66 | एम12 | 9 | 18.6 | 338 | 123 | 103 | 145 | 4.9 |
१२० | 165 | 88 | 76 | 28 | 66 | एम12 | 10 | 22.5 | 396 | १२६ | १०८ | 145 | 5.3 |
130 | 180 | 98 | ८६ | 33 | 76 | एम12 | 12 | 29.36 | 451 | १२१ | १०१ | 145 | 7.3 |
140 | 190 | 98 | ८६ | 33 | 76 | एम12 | 12 | 31.5 | 451 | 112 | 95 | 145 | 7.8 |
१५० | 200 | 98 | ८६ | 33 | 76 | एम12 | 14 | 39.4 | 526 | 122 | 106 | 145 | 8.2 |
160 | २१० | 98 | ८६ | 33 | 76 | एम12 | 15 | 45 | 563 | 123 | १०८ | 145 | 8.7 |
170 | 225 | 112 | 98 | 38 | ८६ | एम14 | 12 | 52.5 | 619 | 112 | ९६ | २३० | 11.6 |
180 | २३५ | 112 | 98 | 38 | ८६ | एम14 | 14 | ६४.९ | 722 | १२४ | १०७ | २३० | 12.2 |
190 | २५० | १२६ | 114 | 46 | 102 | एम14 | 16 | 78.3 | 825 | 113 | 95 | २३० | 16.7 |
200 | 260 | १२६ | 114 | 46 | 102 | एम14 | १८ | 92.7 | 928 | १२१ | 103 | २३० | १७.४ |
२२० | २८५ | १३८ | 122 | 50 | 110 | एम16 | 16 | १२६ | ११४६ | १२६ | १०७ | 355 | 22.3 |
240 | 305 | १३८ | 122 | 50 | 110 | एम16 | 16 | १३७.५ | ११४६ | 115 | 100 | 355 | २४.१ |
260 | 325 | १३८ | 122 | 50 | 110 | एम16 | १८ | १६७.६ | १२८९ | १२० | 105 | 355 | 25.8 |
280 | 355 | १६४ | १४६ | 60 | 130 | एम18 | १८ | 217 | १५५३ | 113 | ९७ | १८५ | 38.2 |
300 | 375 | १६४ | १४६ | 60 | 130 | एम18 | 20 | २५८.५ | १७२४ | 117 | 102 | 485 | 40.6 |
320 | 405 | 190 | 170 | 72 | १५४ | एम20 | 20 | 357.8 | २२३६ | १२० | 102 | 690 | 58.6 |
340 | 425 | 190 | 170 | 72 | १५४ | एम20 | 20 | 380 | २२३६ | 113 | ९७ | 690 | 61.8 |
360 | 455 | २२० | 198 | ८४ | 178 | एम२२ | 20 | 501 | २७८४ | 115 | ९७ | 930 | 85 |
380 | 475 | २२० | 198 | ८४ | 178 | एम२२ | 21 | 555 | २९२३ | 115 | ९७ | 930 | 87.2 |
400 | 495 | २२० | 198 | ८४ | 178 | एम२२ | 21 | 584 | २९२३ | 109 | ९३ | 930 | 93.4 |
420 | 515 | २२० | 198 | ८४ | 178 | एम२२ | 24 | ६५७ | 3132 | 111 | ९६ | 930 | 97.5 |
440 | 545 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 24 | 795 | 3617 | १०८ | ९२ | १२०० | 128.9 |
460 | 565 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 24 | 831 | 3617 | 103 | 88 | १२०० | १३४.१ |
480 | 585 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 24 | 868 | 3617 | 99 | 85 | १२०० | 139.3 |
500 | 605 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 28 | 985 | 3940 | १०४ | ९१ | १२०० | १४४.५ |
520 | 630 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 28 | १०२४ | 3940 | 100 | 88 | १२०० | १५७.६ |
540 | 650 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 28 | १०६३ | 3940 | ९६ | ८४ | १२०० | १६३.१ |
560 | 670 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 30 | ११८१ | 4219 | 100 | 88 | १२०० | 168.6 |
580 | 670 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 30 | १२२४ | 4219 | ९६ | ८४ | १२०० | १७४ |
600 | 710 | २५० | 226 | ९६ | 202 | एम24 | 30 | १२६६ | 4219 | ९२ | 83 | १२०० | १७९.५ |
अपना संदेश दर्ज करें