उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKL-ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 85.00 - 1700.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | CKL-A 93 - 434.5 MmSprag वन वे ओवररनिंग क्लच दस्ता कपलिंग असर | भीतरी व्यास: | 12 - 100 मिमी |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 97 - 500 मिमी | मोटाई: | 93 - 434.5 मिमी |
वजन: | 3.0 - 230 कि.ग्रा | टोक़: | 44 - 16000 एनएम |
प्रमुखता देना: | स्प्रैग टाइप हाई टॉर्क स्टार्टर ओवररनिंग क्लच,13000N.m हाई टॉर्क स्टार्टर ओवररनिंग क्लच,95mm डायमीटर वन वे रोलर क्लच |
उत्पाद विवरण
सीकेएल-ए ९३ - ४३४.५ एमएमस्प्रैग वन वे ओवररनिंग क्लच दस्ता युग्मन असर
सीकेएल-ए फ्लाईव्हील प्रकार तख़्ता-प्रकार, स्व-निहित, असर समर्थन द्वारा सील किया गया है, वितरण का मतलब तेल स्नेहन के रूप में है।
कुंजी शाफ्ट के सापेक्ष निकला हुआ किनारा और आंतरिक दौड़।
इस संयोजन का उपयोग ओवररनिंग क्लच के रूप में किया जाता है और पैकिंग, यातायात, धातु विज्ञान, खनन आदि के तंत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] |
कंटूर में आयाम [मिमी] | वजन [किलोग्राम] |
|||||||||
आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी दौड़ | घ [H7] | घक [एच7] | घ | घ1 | ली | ली1 | ली2 | ख | खनहीं xtनहीं | |||
सीकेएल-ए1252 | 44 | २१२५ | 2100 | 12 | 12 - 25 | 52 | ९७ | ९३ | 35 | 42 | १३ | 2 एक्स 1.0 | 3 |
सीकेएल-ए1568 | 90 | १६१५ | 2100 | 15 | 15 - 30 | ६८ | 112 | 110 | 40 | 52 | 14 | 3 x1.4 | 4.4 |
सीकेएल-ए२०७५ | 98 | १३६० | 1960 | 20 | 15 - 30 | 75 | ११८ | 114 | 40 | 56 | 14 | 3 एक्स 1.4 | 4.6 |
सीकेएल-ए२५९० | २३० | ११९० | १६१० | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | १३२ | 50 | 60 | १८ | 4 एक्स 1.8 | 6.4 |
सीकेएल-ए30100 | 400 | ११०५ | १४७० | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | १५४ | 60 | 66 | 21 | 5 एक्स 2.3 | 1 1 |
सीकेएल-ए३५११० | 580 | 935 | १३३० | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | १७४ | 75 | ७४ | 19 | 6 x 2.8 | 17 |
सीकेएल-ए40125 | 820 | 807 | ११९० | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | १८७ | 75 | ८६ | 21 | 6 x 2.8 | 19 |
सीकेएल-ए45130 | 840 | 765 | ११२० | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | १८८ | 75 | ८६ | 21 | 6 x 2.8 | 19 |
सीकेएल-ए48150 | 1400 | 730 | 1000 | 48 | 25 - 65 | १५० | 225 | 208 | 90 | 88 | 25 | 14 x 3.8 | 31.5 |
सीकेएल-ए५०१५० | 1400 | 722 | 980 | 50 | 30 - 75 | १५० | 225 | २१३ | 90 | ९२ | 25 | 14 x 3.8 | 31 |
सीकेएल-ए५५१६० | 1600 | ६१२ | 910 | 55 | 35 - 90 | 160 | 270 | २३४ | 100 | 100 | २७ | 16 x 4.3 | 47 |
सीकेएल-ए६०१७० | २२०० | 578 | 840 | 60 | 35 - 90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18 x 4.4 | 49 |
सीकेएल-ए७०१७० | २२०० | 578 | 840 | 70 | 35 - 90 | 170 | 270 | २६७ | 117 | 114 | 30 | 20 x 4.9 | 48 |
सीकेएल-ए७०१९० | 4500 | 493 | 770 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318.5 | 140 | 134 | 38.5 | 20 x 4.9 | 90 |
सीकेएल-ए75170 | २२०० | 578 | 840 | 75 | 35 - 90 | 170 | 270 | २९१ | 140 | 114 | 30 | 20 x 4.9 | 46 |
सीकेएल-ए75190 | 4500 | 493 | 770 | 75 | 50 - 120 | 190 | 340 | 315 | 140 | 134 | 35 | 20 x 4.9 | 88 |
सीकेएल-ए80210 | 6800 | ४०८ | 630 | 80 | 55 - 125 | २१० | 380 | ३४४ | 160 | १४२ | 35 | 22 x 5.4 | १०७ |
सीकेएल-ए90230 | ११००० | 323 | 595 | 90 | 65 - 140 | २३० | 440 | 381 | 160 | १५९ | 50 | 25 x 6.4 | 170 |
सीकेएल-ए95230 | ११००० | 323 | 595 | 95 | 70 - 145 | २३० | 440 | 381 | 160 | १५९ | 50 | 25 x 5.4 | 165 |
सीकेएल-ए95250 | १३००० | 300 | 550 | 95 | 70 - 150 | २५० | 420 | 410 | 190 | 175 | 35 | 25 x 5.4 | 198 |
सीकेएल-ए१००२७० | 16000 | २९७ | 525 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 434.5 | 200 | १८२ | 40.5 | 28 x 6.4 | २३० |
अपना संदेश दर्ज करें