उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKL-डी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | सीकेएल-डी 110 - 400 मिमी सेमी कपलिंग नॉन कॉन्टेक्ट वन वे ओवररिंग क्लच | भीतरी व्यास: | 30 - 130 मिमी |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 110 - 400 मिमी | लंबाई: | 146 - 500 मिमी |
टोक़: | 580 - 38000 एनएम | वजन: | 12.5 - 342 किलो |
प्रमुखता देना: | 1500r / मिनट त्वरित रिलीज ओवररनिंग क्लच,38000N.m त्वरित रिलीज ओवररनिंग क्लच,38000N.m बैकस्टॉप असर |
उत्पाद विवरण
सीकेएल-डी110 - 400 एमएम सेमी कपलिंग नॉन कॉन्टैक्ट वन वे ओवररनिंग क्लच
सीकेएल-डी टाइप फ्लाईव्हील को कपलिंग हाफ के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें अलग-अलग कार्य, सील और बेयरिंग होते हैं।इकाई को विशेष तेल के साथ चिकनाई की जाती है।
इसका उपयोग दो सामना करने वाले शाफ्ट में विस्थापन के साथ टोक़ या पीछे हटने के लिए किया जाता है।सीकेएल-बी टाइप की तुलना में इससे ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है।
इस संयोजन का उपयोग एक अतिव्यापी क्लच के रूप में किया जाता है और व्यापक रूप से पैकेजिंग, परिवहन, धातु विज्ञान, खनन और अन्य संस्थानों में उपयोग किया जाता है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] |
कंटूर में आयाम [मिमी] | वजन [किलोग्राम] |
||||||||
नहींमिनट | नहींमैक्स | घ [H7] | घक [एच7] | घ | घ1 | ली | ली1 | ली2 | खनहीं xtनहीं | |||
सीकेएल-डी३०११० | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | १४६ | 53 | ८६ | 8 x 3.3 | 12.5 |
सीकेएल-डी40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | ७८ | 168 | 62 | 98 | 10 x 3.3 | 14.5 |
सीकेएल-डी45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3.3 | 16 |
सीकेएल-डी५०१५० | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | १५० | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3.8 | 24 |
सीकेएल-डी५५१६५ | १७०० | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | २३३.५ | 95 | 130 | 14 x 3.8 | 35.6 |
सीकेएल-डी60170 | २२०० | ६१० | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | १०८ | 244 | ९७ | १३८ | 16 x 4.3 | 37 |
सीकेएल-डी७०१९० | ४४२० | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16 x 4.3 | 67.5 |
सीकेएल-डी80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | २१० | 125 | 340 | १५३ | 177 | 18 x 4.4 | 80 |
सीकेएल-डी90230 | ११००० | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | २३० | १३५ | 369 | १५० | 209 | 22 x 5.4 | 127.5 |
सीकेएल-डी100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | ९६ - १०५ | 270 | 145 | 422.5 | १८६ | 222.5 | 25 x 5.4 | 162.5 |
सीकेएल-डी११०३२० | २२००० | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | १८८ | २५२ | 28 x 6.4 | 203 |
सीकेएल-डी120360 | 25000 | 400 | 1500 | १२० | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7.4 | २६३ |
सीकेएल-डी१३०४०० | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | २१० | 500 | 207 | 275 | 36 x 8.4 | 342 |
अपना संदेश दर्ज करें