उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKZF-डी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 30 - 130 मिमी | बाहरी व्यास: | 128 - 380 मिमी |
---|---|---|---|
लंबाई: | 70 - 214 मिमी | वजन: | 3.9 - 94.0 किग्रा |
टोक़: | 300 - 15150 एनएम | ||
प्रमुखता देना: | कीवे के साथ स्प्रैग ओवररनिंग क्लच,लंबाई 160 मिमी स्प्रैग ओवररनिंग क्लच,लंबाई 160 मिमी स्प्रैग टाइप क्लच |
उत्पाद विवरण
कीवे के साथ CKZF-D Machinecal फ्रीव्हील वन वे क्लच बेयरिंग
टाइप सीकेजेडएफ-डी एक सेंट्रीफ्यूगल स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील है जिसमें आंतरिक दौड़ घूमती है।सील और असर समर्थित, केवल बाहरी दौड़ को फ़्रीव्हीलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।यूनिट को चिकनाई युक्त ग्रीस दिया जाता है।
आंतरिक दौड़ में एक कीवे, बाहरी दौड़ और निकला हुआ किनारा कनेक्ट भागों का खरगोश होता है।क्षैतिज या लंबवत स्थापना के लिए कठिन।
इसे ओवररनिंग क्लच के लिए डिज़ाइन किया गया है।आमतौर पर द्वंद्वयुद्ध ड्राइव में उपयोग किया जाता है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
न्यूनतम गैर-संपर्क घूर्णन गति | अधिकतम गैर संपर्क घूर्णन गति | समोच्च में आयाम [मिमी] |
वजन [किलोग्राम] |
||||||||||
नहींमिनट | नहींमैक्स | घ [एच7] |
घ | घ1 [h8] |
घ2 | घ3 | एच | ख | ली | टी | एन - डी1 | खनहीं xtनहीं | |||
CKZF-D30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8 x 3.3 | 3.9 |
CKZF-D35110 | 460 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | १२४ | 140 | १३ | 58.5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 x 3.3 | 4.9 |
सीकेजेडएफ-डी40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | १४२ | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 x 3.3 | 7.5 |
सीकेजेडएफ-डी45130 | 700 | ६६५ | 5000 | 45 | 130 | 100 | १४६ | 165 | 15 | 75.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 x 3.8 | 7.8 |
CKZF-D50150 | १३१० | ६१० | 4000 | 50 | १५० | 110 | १६६ | १८५ | 14 | ७८ | ९७ | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 x 3.8 | 10.8 |
CKZF-D55160 | १४८० | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | १८२ | 204 | १८ | ८४ | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16 x 4.3 | 14.0 |
CKZF-D60170 | १९१० | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | १९२ | २१४ | 17 | १०१ | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18 x 4.4 | 16.8 |
CKZF-D70190 | 2700 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | २३४ | १८ | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 x 4.9 | 20.8 |
CKZF-D80210 | 4500 | 450 | २४०० | 80 | २१० | 160 | 232 | २५४ | 21 | 120.5 | १४६ | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5.4 | २७.० |
CKZF-D90230 | 7560 | 420 | २४०० | 90 | २३० | 180 | २५४ | 278 | 20.5 | १३१ | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 x 5.4 | 40.0 |
CKZF-D100270 | ११५०० | 455 | 2000 | 100 | 270 | २१० | 305 | 335 | 30 | १५० | १८४ | 5.0 | 10 - 18 | 28 x 6.4 | ६७.० |
CKZF-D130310 | १५१५० | 415 | 2000 | 130 | ३१० | 240 | 345 | 380 | 29 | १८१ | २१४ | 5.0 | 12 - 18 | 32 x 7.4 | 94.0 |
अपना संदेश दर्ज करें