उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | सी-डी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | USD 15.00 - 60.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
आंतरिक प्रतिस्पर्धा: | 17 - 70 मिमी | बाहरी दौड़: | 40 - 125 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 25 - 42 मिमी | टोक़: | 33 - 1188 एनएम |
वजन: | 0.18 - 2.45 किलोग्राम | ||
प्रमुखता देना: | नॉन इनर रेस स्प्रैग ओवररनिंग क्लच,70 एमएम आईडी स्प्रैग ओवररनिंग क्लच,नॉन इनर रेस फ्रीव्हील वन वे क्लच |
उत्पाद विवरण
मैकेनिकल उद्योग के लिए सीके-डी नॉन इनर रेस स्प्रैग ओवररनिंग क्लच
टाइप सीके-डी एक स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील नॉन-बेयरिंग और नॉन-इनर रिंग सपोर्टेड है।नाममात्र दीया।-दिशा व्यास एक मानक गेंद असर आयाम है।अक्षीय और रेडियल भार का समर्थन करने के लिए बियरिंग्स की आवश्यकता होती है।इकाइयों को चिकनाई युक्त तेल दिया जाता है।
बाहरी दौड़ को आवास के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शाफ्ट से स्प्रेग संपर्क होता है, शाफ्ट को कठोरता एचआरसी 56 - 60 और सहिष्णुता एच 7 की आवश्यकता होती है।
यह श्रृंखला व्यापक रूप से कन्वेयर, होस्टिंग, पैकिंग, प्रिंटिंग, पेपरमेकिंग, नालीदार मशीन, भोजन आदि की मशीनरी प्रणाली में उपयोग की जाती है।
मौनटिंग परीक्षामिसाल
प्रकार | नाममात्र टोक़ Tor [एनएम] |
ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] |
कंटूर में आयाम [मिमी] | सहनशीलता जीबी/टी२७६-१९९४ |
वजन [किलोग्राम] |
||||
आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी दौड़ | डी [एच7] | घ [H7] | ख | खवू × टीवू | ||||
सीके-डी1740 | 33 | १६८० | 425 | 40 | 17 | 25 | 4 × 2.5 | 6203 | 0.18 |
सीके-डी2047 | 50 | १६८० | 425 | 47 | 20 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0.25 |
सीके-डी२५५२ | ८४ | 1260 | 340 | 52 | 25 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0.28 |
सीके-डी३०६२ | 200 | 1260 | 300 | 62 | 30 | 28 | 8 × 4 | 6206 | 0.45 |
सीके-डी३५७२ | 318 | 1260 | 225 | 72 | 35 | 28 | 8 × 4 | 6207 | 0.60 |
सीके-डी4080 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 40 | 32 | 10 × 5 | 6208 | 0.84 |
सीके-डी4580 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 45 | 32 | 8 × 4 | 6208 | 0.80 |
सीके-डी4585 | 470 | 1260 | 170 | 85 | 45 | 32 | 10 × 5 | 6209 | 0.91 |
सीके-डी५०९० | 670 | 840 | 170 | 90 | 50 | 32 | 10 × 5 | 6210 | 0.98 |
सीके-डी55100 | 820 | 840 | 140 | 100 | 55 | 38 | 10 × 5 | 6211 | 1.49 |
सीके-डी60110 | १०५० | 840 | 128 | 110 | 60 | 42 | 10 × 5 | 6212 | 1.95 |
सीके-डी65120 | १०५० | 840 | 128 | १२० | 65 | 42 | 10 × 5 | 6213 | 2.33 |
सीके-डी70125 | ११८८ | 700 | 128 | 125 | 70 | 42 | 12 × 5 | 6214 | 2.45 |
अपना संदेश दर्ज करें