उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CK-एन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसीएस |
मूल्य: | USD 35.00 - 160.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 25 - 90 मिमी | बाहरी व्यास: | 62 - 180 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 25 - 50 मिमी | ओवरराइटिंग स्पीड: | 500 - 200 आरएमपी |
टोक़: | 137 - 3900 एनएम | वजन: | 1.8 - 9.5 कि.ग्रा |
प्रमुखता देना: | बैकस्टॉप स्प्रैग टाइप क्लच,बकेट एलेवेटर के लिए स्प्रैग टाइप क्लच,बैकस्टॉप क्लच वन वे बेयरिंग |
उत्पाद विवरण
सीके-एन बीएसईयू स्प्रैग ओवररनिंग फ्रीव्हील्स बैकस्टॉप बकेट एलेवेटर के लिए
टाइप सीके-एन स्प्रैग टाइप वन वे क्लच है जो बिना सपोर्टिंग बेयरिंग और ऑयल सील के एकीकृत होता है, और कम चलने की गति पर आवेदन के लिए उपयुक्त है।
असेंबली के दौरान, मशीन के निश्चित हिस्से तक सुरक्षित और टोरुक आर्म में स्लॉट से गुजरते हुए।घूर्णन रोक प्रदान करें।इस बोल्ट पर रेडियल क्लीयरेंस स्लॉट के 1% के बराबर होना चाहिए।टॉर्क आर्म और बेयरिंग को प्रीस्ट्रेस नहीं किया जाना चाहिए।
पैकिंग और प्रिंटिंग में मुख्य रूप से बैकस्टॉप या इंडेक्सिंग क्लच के रूप में उपयोग किया जाता है।यह प्रकार न्यूनतम स्थान की आवश्यकता के साथ एक उच्च टोक़ क्षमता प्रदान करता है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] |
Coutour में आयाम [मिमी] | वजन [किलोग्राम] |
||||||||||
घ [h7] |
घ | घ1 | सी | ली | ली1 | ली2 | ली3 | एच | एच1 | एच2 | ||||
सीके-एन२५६२ | 137 | 500 | 25 | 62 | ६८ | 16 | 25 | 12 | 34 | 10 | 80 | 73 | - | १.८ |
सीके-एन२५१०० | 435 | 400 | 25 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | १८ | 113 | 102.5 | 35 | 2.5 |
सीके-एन३०१०० | 435 | 400 | 30 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | १८ | 113 | 102.5 | 35 | २.४ |
सीके-एन35100 | 435 | 400 | 35 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | १८ | 113 | 102.5 | 35 | २.३ |
सीके-एन40125 | १०३५ | 300 | 40 | 125 | १३२ | 52 | 36 | 15 | 60 | १८ | 125 | 115 | 35 | 4.0 |
सीके-एन45125 | १०३५ | 300 | 45 | 125 | १३२ | 52 | 36 | 15 | 60 | १८ | 125 | 115 | 35 | 3.9 |
सीके-एन५०१२५ | १०३५ | 300 | 50 | 125 | १३२ | 52 | 36 | 15 | 60 | १८ | 125 | 115 | 35 | 3.8 |
सीके-एन55125 | १०३५ | 300 | 55 | 125 | १३२ | 52 | 36 | 15 | 60 | १८ | 125 | 115 | 35 | 3.7 |
सीके-एन60150 | १२९० | २५० | 60 | १५० | १६१ | 54 | 40 | 15 | 70 | १८ | 140 | 130 | 35 | 6.2 |
सीके-एन70150 | १२९० | २५० | 70 | १५० | १६१ | 54 | 40 | 15 | 70 | १८ | 140 | 130 | 35 | ६.१ |
सीके-एन८०१८० | 3900 | 200 | 80 | 180 | 190 | 70 | 50 | 20 | 70 | 25 | 165 | १५० | 30 | 9.6 |
सीके-एन९०१८० | 3900 | 200 | 90 | 180 | 190 | 70 | 50 | 20 | 70 | 25 | 165 | १५० | 30 | 9.5 |
अपना संदेश दर्ज करें