उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | सी-सी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 20 - 90 मिमी | बाहरी व्यास: | 52 - 160 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 15 - 30 मिमी | टोक़: | 50 - 1560 एनएम |
वजन: | 0.20 - 2.09 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | 800r/min फ्रीव्हील वन वे क्लच,22mm मोटाई फ्रीव्हील वन वे क्लच,800r/मिनट वन वे रोटेशन बेयरिंग; |
उत्पाद विवरण
मैकेनिकल उपकरण के लिए सीके-सी स्प्रैग वन वे ओवररनिंग क्लच फ़्रीव्हील
टाइप सीके-सी एक स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील नॉन-बेयरिंग सपोर्टेड है।नाममात्र दीया।दिशा व्यास एक मानक बॉल बेयरिंग आयाम है।अक्षीय और रेडियल भार का समर्थन करने के लिए असर की आवश्यकता होती है।इकाइयों को चिकनाई युक्त तेल दिया जाता है।
बढ़ते उदाहरण के समान आवास व्यास सहिष्णुता के साथ असर के अलावा इस प्रकार को स्थापित करने के लिए एक मानक व्यवस्था है।आंतरिक दौड़ शाफ्ट की कुंजी है।k7 हाउसिंग में टाइट फिट देने के लिए बाहरी रेस में n6 टॉलरेंस है।लेकिन आवास काफी मजबूत होना चाहिए।
पैकिंग, प्रिंटिंग, पेपरमेकिंग, बुनाई रसायन, चिकित्सा, भोजन आदि की मशीनरी प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली यह श्रृंखला।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] | ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] | Coutour में आयाम [मिमी] | सहनशीलता [जीबी/टी२७६] |
वजन | |||||
बाहरी दौड़ का आकार | आंतरिक दौड़ का आकार | |||||||||
आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी दौड़ | डी [एन ६] | ख | घ [H7] | सी | खनहीं xtनहीं | ||||
सीके-सी२०५२ | 50 | ११०० | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 एक्स 1.8 | 6304 | 0.2 |
सीके-सी2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 एक्स 1.8 | 6305 | 0.21 |
सीके-सी३०६२ | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 एक्स 1.8 | 6206 | 0.25 |
सीके-सी३०७२ | १३२ | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2.3 | 6306 | 0.41 |
सीके-सी३५७२ | १३२ | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 एक्स 2.3 | 6207 | 0.37 |
सीके-सी4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2.8 | 6208 | 0.48 |
सीके-सी4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.49 |
सीके-सी4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3.3 | 6209 | 0.51 |
सीके-सी4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3.3 | 6209 | 0.52 |
सीके-सी5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3.3 | 6210 | 0.56 |
सीके-सी55100 | 480 | 700 | २५० | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3.3 | 6211 | 0.72 |
सीके-सी60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3.3 | 6212 | 0.85 |
सीके-सी65120 | 600 | 600 | 200 | १२० | 22 | 62 | 22 | 12 x 3.3 | 6213 | 0.95 |
सीके-सी70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3.3 | 6214 | 1.07 |
सीके-सी८०१४० | ११८४ | 500 | १५० | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3.3 | 6216 | 1.57 |
सीके-सी९०१६० | १५६० | 500 | १५० | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3.3 | 6218 | 2.09 |
अपना संदेश दर्ज करें