उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | चेन्नई सुपर किंग्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
मूल्य: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 12 - 40 मिमी | बाहरी व्यास: | 32 - 80 मिमी |
---|---|---|---|
टोक़: | 9.3 - 325 एनएम | मोटाई: | 10 - 27 मिमी |
घर्षण प्रतिरोध: | 0.7 - 10 एनसीएम | वजन: | 0.04 - 0.6 |
प्रमुखता देना: | मोटाई 27 मिमी कैम क्लच असर,टोक़ 325 एनएम कैम क्लच असर,मोटाई 27 मिमी क्लच एक तरफ: |
उत्पाद विवरण
सीएसके / यूके वन वे ओवररनिंग क्लच असर सिंगल कीवे / डबल कीवे
टाइप CSK..P, CSK..PP, CSK-2RS स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील्स में सामान्य स्प्रैग क्लच और बॉल बेयरिंग होते हैं।यह क्लच न केवल बैकस्टॉप इंडेक्सिंग को खत्म करने के कार्य को महसूस कर सकता है बल्कि रेडियल बल भी सहन कर सकता है;इकाइयों को चिकनाई युक्त तेल दिया जाता है।
टाइप सीएसके..पी, सीएसके..2आरएस आंतरिक दौड़ पर एक की-वे की सुविधा देता है।इस कारण से इसे शाफ्ट के लिए k6 सहिष्णुता के लिए रखा जा सकता है।सीएसके..पीपी में आंतरिक दौड़ और बाहरी दौड़ दोनों पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
यह श्रृंखला पैकिंग प्रिंटिंग, और स्वचालन उपकरणों की मशीनरी प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
मोंटिंग उदाहरण
प्रकार | Coutour में आयाम [मिमी] | असर भार | सहनशीलता [जीबी/टी२७६] |
टकराव प्रतिरोध टीआर [एनसीएम] |
वजन | |||||||||
घ | टीके.एन.1) [एनएम] |
नहींमैक्स [मिनट-1] |
घ | ली | ख | तो | ख1 | तो1 | दीन। [केएन] |
स्टेट [केएन] |
||||
सीकेएस..पी यूकेसी |
12 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1.2 | ६.१ | 2.77 | 6201 | 0.7 | 0.04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 1 1 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | १.१ | 0.07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |||
30 | १३८ | 4200 | 62 | 16 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | २.४ | 12.6 | 7.28 | 6207 | 5.8 | 0.3 | |||
40* | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | १५.५४ | 12.25 | - | 7 | 0.5 | |||
सीएसके..पीपी यूकेसीसी |
15 | 17 | 8400 | 35 | 1 1 | 2 | 0.6 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | १.१ | 0.07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |
30 | १३८ | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |
8 | 2.5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3.3 | १५.५४ | 12.25 | - | 7 | 0.5 | |
सीएसके..पीपी-2आरएस | 12 | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1.2 | ६.१ | 2.77 | - | 3 | 0.05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | - | 4 | 0.07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | - | 5.6 | 0.09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | - | 6 | 0.145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | - | 6 | 0.175 | |||
30 | १३८ | 4200 | 62 | 21 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | - | 7.5 | 0.27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | २.४ | 12.6 | 7.28 | - | 8.2 | 0.4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | २७ | 12 | 3.3 | १५.५४ | 12.25 | - | 10 | 0.6 |
अपना संदेश दर्ज करें