उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | सी-बी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
छिद्र का आकार: | 10 - 45 मिमी | बाहरी व्यास: | 42 - 160 मिमी |
---|---|---|---|
टोक़: | 54 - 2080 मिमी | मोटाई: | 24 - 39 मिमी |
वजन: | 0.12 - 3.17 किलो | ||
प्रमुखता देना: | OD 160mm स्प्रैग ओवररनिंग क्लच,2080mm टॉर्क स्प्रैग ओवररनिंग क्लच,2080mm टॉर्क 1 वे बेयरिंग |
उत्पाद विवरण
सीके-बी स्प्रैग फ्रीव्हील वन वे ओवररनिंग क्लच
टाइप सीके-बी एक स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील नॉन-बेयरिंग सपोर्टेड है।रेडियल आकार एक मानक बॉल बेयरिंग के समान है।अक्षीय और रेडियल भार का समर्थन करने के लिए बियरिंग्स की आवश्यकता होती है।प्रसव से पहले क्लच को ग्रीस से चिकनाई की जाती है।
एक मानक स्थापना विधि बढ़ते उदाहरण के समान आवास व्यास सहिष्णुता के साथ असर के अलावा है।आंतरिक दौड़ शाफ्ट के लिए बंद है, बाहरी दौड़ में h7 सहिष्णुता है और इसे k7 सहिष्णुता के साथ आवास में फिट किया जाना चाहिए।अतिरिक्त साइड नॉच सकारात्मक टॉर्क ट्रांसमिशन प्रदान करते हैं।
यह मॉडल आमतौर पर पैकेजिंग, प्रिंटिंग, पेपरमेकिंग, बुनाई, रासायनिक मशीनरी में उपयोग किया जाता है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] | ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] | Coutour में आयाम [मिमी] | सहनशीलता [जीबी/टी२७६] |
वजन [किलोग्राम] |
||||||
बाहरी दौड़ का आकार | आंतरिक दौड़ का आकार | ||||||||||
आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी दौड़ | डी [एच7] | ख | खवू xtवू | घ [H7] | सी | खनहीं xtनहीं | ||||
सीके-बी1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1.5 | 10 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 6302 | 0.12 |
सीके-बी1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1.5 | 15 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 6302 | 0.17 |
सीके-बी1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1.5 | 17 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 6303 | 0.21 |
सीके-बी२०५२ | 95 | १२०० | 450 | 52 | 23 | 8 x 1.5 | 20 | 24 | 4 एक्स 1.8 | 6304 | 0.25 |
सीके-बी2562 | 145 | १२०० | 450 | 62 | 23 | 8 x 1.5 | 25 | 24 | 4 एक्स 1.8 | 6305 | 0.35 |
सीके-बी३०६२ | १६६ | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1.5 | 30 | 24 | 4 एक्स 1.8 | 6206 | 0.32 |
सीके-बी३०७२ | 232 | 1000 | 400 | 72 | २७ | 8 x 2.0 | 30 | २७ | 8 x 2.0 | 6306 | 0.42 |
सीके-बी३५७२ | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1.5 | 35 | 24 | 5 एक्स 2.3 | 6207 | 0.43 |
सीके-बी3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 35 | 31 | 10 x 2.6 | 6307 | 0.75 |
सीके-बी3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2.3 | 35 | 31 | 6209 | 0.76 | |
सीके-बी4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3.5 | 40 | 32 | 6 x 2.8 | 6208 | 0.71 |
सीके-बी4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3.5 | 40 | 33 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.92 |
सीके-बी4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3.5 | 45 | 32 | 6 x 2.8 | 6209 | 0.77 |
सीके-बी45100 | 600 | 700 | २५० | 100 | 36 | 14 x 4.5 | 45 | 36 | 14 x 2.2 | 6309 | 0.89 |
सीके-बी5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3.5 | 50 | 32 | 10 x 3.3 | 6210 | 0.83 |
सीके-बी55100 | 600 | 700 | २५० | 100 | 31 | 12 x 3.5 | 55 | 32 | 10 x 3.3 | 6211 | 1.02 |
सीके-बी६०११० | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3.5 | 60 | 32 | 10 x 3.3 | 6212 | 1.26 |
सीके-बी70125 | १२२० | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3.5 | 70 | 39 | 12 x 3.3 | 6214 | 1.94 |
सीके-बी८०१४० | १५८० | 500 | १५० | 140 | 38 | 12 x 3.5 | 80 | 90 | 12 x 3.3 | 6216 | 2.39 |
सीके-बी९०१६० | 2080 | 500 | १५० | 160 | 38 | 12 x 3.5 | 90 | 39 | 12 x 3.3 | 6218 | 3.17 |
अपना संदेश दर्ज करें