उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | सी-ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 20.00 - 120.00 |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के मामले, उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
छिद्र का आकार: | 12 - 80 मिमी | बाहरी व्यास: | 50 - 170 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 24 - 42 मिमी | वजन: | 0.24 - 4.29 किलो |
टोक़: | 31.5 - 2450 एनएम | आवेदन: | मुद्रण, पैकेजिंग, भोजन, रसायन विज्ञान मशीनरी आदि। |
प्रमुखता देना: | 85mm OD वन वे स्प्रैग क्लच,400N.m वन वे स्प्रैग क्लच,400N.m वन वे बेयरिंग |
उत्पाद विवरण
टाइप सीके-ए एक स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील नॉन-बेयरिंग सपोर्टेड है।मानक बॉल बेयरिंग व्यास के समान बाहरी व्यास, अक्षीय और रेडियल भार का समर्थन करने के लिए बीयरिंगों की आवश्यकता होती है।प्रसव से पहले चिकनाईयुक्त तेल।
बियरिंग्स को क्लच समाक्षीय पक्ष के साथ, समान सहिष्णुता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।आंतरिक दौड़ और बाहरी दौड़ कुंजी द्वारा शाफ्ट और हब से जुड़ती है।
श्रृंखला आमतौर पर मुद्रण, पैकेजिंग, नालीदार, रसायन विज्ञान मशीनरी के लिए उपयोग की जाती है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
ओवररनिंग सीमित गति [आर / मिनट] |
Coutour में आयाम [मिमी] | सहनशीलता [जीबी/टी२७६] |
वजन | ||||||
बाहरी दौड़ का आकार | आंतरिक दौड़ का आकार | ||||||||||
आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी दौड़ | डी [एच7] | ख | खवू xtवू | घ [H7] | सी | खनहीं xtनहीं | ||||
सीके-ए१२५० | 31.5 | १७५० | 400 | 50 | 22 | 3 एक्स 1.8 | 12 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 0.24 | |
सीके-ए1542 | 54 | १७५० | 500 | 42 | 23 | 3 एक्स 1.8 | 15 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 6302 | 0.17 |
सीके-ए1747 | 75 | १५७५ | 400 | 47 | 23 | 3 एक्स 1.8 | 17 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 6303 | 0.21 |
सीके-ए१८५५ | 50 | १५७५ | 350 | 55 | 22 | 4 x 2.5 | १८ | 24 | 4 एक्स 1.8 | 0.28 | |
सीके-ए२०५२ | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3 एक्स 1.8 | 20 | 24 | 3 एक्स 1.4 | 6304 | 0.25 |
सीके-ए2060 | 63 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6 x 3.5 | 20 | 24 | 6 x 2.8 | 0.33 | |
सीके-ए२५६२ | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4 x 2.5 | 25 | 24 | 4 एक्स 1.8 | 6305 | 0.35 |
सीके-ए2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6 x 3.5 | 25 | 26 | 6 x 2.8 | 0.37 | |
सीके-ए२५६३टी | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6 x 3.5 | 25 | 32 | 8 x 3.3 | 0.68 | |
सीके-ए२८७० | 180 | १०५० | 300 | 70 | 30 | 8 x 4.0 | 28 | 32 | 8 x 3.3 | 0.6 | |
सीके-ए3072 | 208 | १०५० | 300 | 72 | 23 | 5 एक्स 3.0 | 30 | 23 | 5 एक्स 2.3 | 6306 | 0.47 |
सीके-ए३०८०टी | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8 x 4.0 | 30 | 32 | 8 x 3.3 | 0.75 | |
सीके-ए3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8 x 4.0 | 35 | 30 | 6 x 2.8 | 6307 | 0.69 |
सीके-ए३५८५ | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8 x 4.0 | 35 | 32 | 8 x 3.3 | 1 | |
सीके-ए4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8 x 4.0 | 40 | 30 | 6 x 2.8 | 6308 | 0.87 |
सीके-ए35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10 x 5.0 | 35 | 34 | 10 x 3.3 | 1.34 | |
सीके-ए३५१४० | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 4 एक्स 8 | 35 | 35 | 10 x 3.5 | 3.28 | |
सीके-ए40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10 x 5.0 | 40 | 34 | 10 x 3.3 | 1.2 | |
सीके-ए10110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10 x 5.0 | 40 | 34 | 10 x 3.3 | 1.19 | |
सीके-ए45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8 x 4.0 | 45 | 30 | 6 x 2.8 | 6309 | 1.07 |
सीके-ए५०११० | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10 x 5.0 | 50 | 30 | 8 x 3.3 | 6310 | 1.59 |
सीके-ए50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14 x 5.5 | 50 | 35 | 14 x 3.8 | 2.21 | |
सीके-ए५०१३० | १०५० | 560 | 180 | 130 | 36 | 14 x 5.5 | 50 | 38 | 14 x 3.8 | 3.02 | |
सीके-ए55160 | 2000 | 455 | १५० | 160 | 52 | 16 x 6.0 | 55 | 55 | 16 x 4.3 | 6.96 | |
सीके-ए58130 | १०५० | 490 | 180 | 130 | 36 | 14 x 5.5 | 58 | 38 | 14 x 3.8 | 2.6 | |
सीके-ए60130 | १०५० | 490 | 180 | 130 | 34 | 10 x 5.0 | 60 | 36 | 8 x 3.3 | 6312 | 2.16 |
सीके-ए60180 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 6 - M8 | 60 | 52 | 18 x 4.4 | 7.4 | |
सीके-ए65140 | १२२४ | 490 | 180 | 140 | 34 | 10 x 5.0 | 65 | 36 | 10 x 3.3 | 6313 | २.४९ |
सीके-ए70150 | १८५० | 455 | १५० | १५० | 40 | 10 x 5.0 | 70 | 42 | 10 x 3.3 | 6314 | 3.36 |
सीके-ए75160 | २१४० | 455 | १५० | 160 | 40 | 12 x 5.0 | 75 | 42 | 12 x 3.3 | 6315 | 3.81 |
सीके-ए८०१७० | २४५० | 420 | १५० | 170 | 40 | 12 x 5.0 | 80 | 42 | 12 x 3.3 | 6316 | 4.29 |
अपना संदेश दर्ज करें