उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKF-ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 100.00 - 1300.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 20 - 150 मिमी | बाहरी व्यास: | 90 - 400 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 35 - 105 मिमी | टोक़: | 192 - 33460 एनएम |
वजन: | 1.5 - 73 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | मोटाई 60 मिमी एक तरह से स्प्रैग क्लच,2800N.m एक तरह से स्प्रैग क्लच,मोटाई 60 मिमी स्प्रैग क्लच असेंबली |
उत्पाद विवरण
पैकेजिंग मशीन के लिए सीकेएफ-ए वन वे बैकस्टॉप कैम क्लच असर
टाइप CKF-A एक सेंट्रीफ्यूगल स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील है जिसमें इनर रेस रोटेटिंग होती है।केवल आंतरिक दौड़ को फ़्रीव्हीलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह एक गैर-स्व-समर्थित प्रकार है।
आंतरिक और बाहरी दौड़ की एकाग्रता सुनिश्चित करने के लिए बियरिंग्स प्रदान की जानी चाहिए।
जब बैकस्टॉप के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह जांचना चाहिए कि ओवररनिंग गति अगले पृष्ठ तालिका में दी गई न्यूनतम गति से नीचे नहीं जाएगी।
मुख्य रूप से बैकस्टॉप के रूप में डिज़ाइन किया गया, इस प्रकार का उपयोग दोहरी ड्राइव में ओवररनिंग क्लच के रूप में भी किया जा सकता है।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
न्यूनतम गैर-संपर्क घूर्णन गति | अधिकतम गैर संपर्क घूर्णन गति | समोच्च में आयाम [मिमी] |
वजन [किलोग्राम] |
|||||||||
नहींमिनट | नहींमैक्स | घ [एच7] |
घ [h7] |
इ [एच7] |
एफ | जी | सी | ख | ए | एन - डी1 | खनहीं xtनहीं | |||
सीकेएफ-ए2090 | १९२ | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | ७८ | 40 | 35 | 35 | २७ | 6-6.6 | 6x2.8 | 1.5 |
सीकेएफ-ए२५९५ | 243 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | २७ | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 |
सीकेएफ-ए30102 | 342 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | १.८ |
सीकेएफ-ए३५११० | 437 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | ९६ | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | २.१ |
सीकेएफ-ए40125 | 574 | 720 | 5000 | 40 | 125 | ९२ | १०८ | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2.9 |
सीकेएफ-ए45130 | 640 | ६६५ | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 29 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3.1 |
सीकेएफ-ए५०१५० | ११२० | ६१० | 4000 | 50 | १५० | 114 | १३२ | 90 | 40 | 40 | 29 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 |
सीकेएफ-ए55160 | १३८० | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | १३८ | ९१ | 45 | 45 | 33 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 |
सीकेएफ-ए60175 | २१९० | 490 | 3200 | 60 | 175 | १३५ | १५५ | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
सीकेएफ-ए70190 | 2800 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
सीकेएफ-ए80210 | 3600 | 450 | २४०० | 80 | २१० | 160 | १८५ | १२० | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
सीकेएफ-ए90230 | 7160 | 420 | २४०० | 90 | २३० | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 64 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
सीकेएफ-ए100280 | ९७९० | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 64 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
सीकेएफ-ए१३०३२० | 14640 | 415 | 2000 | 130 | 320 | २३५ | 278 | १९५ | 105 | 100 | 64 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
सीकेएफ-ए150400 | 33460 | 365 | 2000 | १५० | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | ८४ | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
अपना संदेश दर्ज करें