उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKZ-एफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 300.00 - 1850.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 25 - 140 मिमी | बाहरी व्यास: | 165 - 360 मिमी |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 125 - 215 मिमी | टोक़: | 400 - 23600 एनएम |
वजन: | 20.51 - 145.81 किलो | ||
प्रमुखता देना: | 23600N.m टॉर्क बैकस्टॉप कैम क्लच,360mm OD बैकस्टॉप कैम क्लच,23600N.m टॉर्क कैम क्लच बेयरिंग |
उत्पाद विवरण
सीकेजेड-एफ भारी मशीनरी गैर संपर्क बैकस्टॉप कैम क्लच
टाइप सीकेजेड-एफ स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील से संपर्क नहीं है, असर समर्थित है, केवल आंतरिक दौड़ को ओवररनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।इकाइयों को चिकनाई युक्त तेल दिया जाता है।
आंतरिक दौड़ को शाफ्ट से जोड़ा जाता है, बाहरी दौड़ में H7 आवास में फिट होने के लिए h7 सहनशीलता होती है और इसे बंधन में खराब कर दिया जाता है।
पैकिंग, यातायात, धातु विज्ञान, खनन आदि की मशीनरी में उपयोग किए जाने वाले इस प्रकार के संभोग लता गियर।क्रॉल ड्राइव में मुख्य रूप से बैकस्टॉप, ओवररनिंग क्लच के रूप में डिज़ाइन किया गया।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
मैक्स नॉन कॉन्टैक्ट ओवररनिंग स्पीड [आर / मिनट] |
न्यूनतम गैर संपर्क अतिप्रवाह गति Over [आर / मिनट] |
कंटूर में आयाम [मिमी] | वजन [किलोग्राम] |
||||||
बाहरी दौड़ का आकार | आंतरिक दौड़ का आकार | ||||||||||
घ [h8] |
एफ | ख [जेएस9] |
एन - एम | एच | घ [ई7] |
खनहीं xtनहीं | |||||
CKZ-F25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - एम8 | 20 | 25 | 8 x 3.3 | 20.51 |
सीकेजेड-एफ30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | १५० | 130 | 8 - एम8 | 20 | 30 | 8 x 3.3 | 22.46 |
सीकेजेड-एफ35175 | २७०५ | 1500 | 450 | 175 | १५५ | 130 | 8 - एम 10 | 20 | 35 | 10 x 3.3 | 23.6 |
सीकेजेड-एफ40185 | 3320 | 1500 | 430 | १८५ | १६२ | 130 | 8 - एम 10 | 25 | 40 | 12 x 3.3 | 24.16 |
सीकेजेड-एफ50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | १३५ | 8 - एम 10 | 25 | 50 | 14 x 3.8 | 26.95 |
सीकेजेड-एफ55195 | 3560 | 1500 | 400 | १९५ | १७२ | 145 | 8 - एम 10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 31.31 |
सीकेजेड-एफ55205 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | १८५ | 145 | 10 - एम 10 | 25 | 55 | 16 x 4.3 | 34.81 |
सीकेजेड-एफ60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | १८५ | १५० | 10 - एम 10 | 25 | 60 | 18 x 4.4 | 36.71 |
सीकेजेड-एफ65220 | 4200 | 1500 | 400 | २२० | १९५ | १५० | 10 - एम 10 | 25 | 65 | 18 x 4.4 | 40.88 |
सीकेजेड-एफ70230 | 4850 | 1500 | 390 | २३० | 205 | १५० | 12 - एम 10 | 25 | 70 | 20 x 4.9 | 44.42 |
सीकेजेड-एफ80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - एम12 | 25 | 80 | 22 x 5.4 | 52.93 |
CKZ-F90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | २३० | 160 | 12 - एम 14 | 25 | 90 | 22 x 5.4 | 58.74 |
सीकेजेड-एफ100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - एम 14 | 25 | 100 | 28 x 6.4 | 68.83 |
CKZ-F110295 | १२०६० | 1500 | 370 | २९५ | 260 | १८५ | 12 - एम16 | 30 | 110 | 28 x 6.4 | 85.46 |
CKZ-F130330 | १९९२० | 1500 | 350 | 330 | २९५ | 200 | 12 - एम16 | 30 | 130 | 32 x 6.4 | ११३.४४ |
CKZ-F140360 | २३६०० | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - एम18 | 30 | 140 | 36 x 8.4 | १४५.८१ |
अपना संदेश दर्ज करें