उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
प्रमाणन: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
मॉडल संख्या: | न्यू जर्सी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | USD 250.00 - 41 800.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
प्रसव के समय: | 1 - 4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
छिद्र का आकार: | 50 - 526 मिमी | बाहरी व्यास: | 160 - 1090 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 106 - 576 मिमी | टोक़: | 1600 - 700 000 एनएम |
वजन: | 13.5 - 3380 किलोग्राम | आवेदन: | बेल्ट कन्वेयर, बाल्टी लिफ्ट, खुरचनी कन्वेयर |
पैकेज: | लकड़ी का बक्सा | ||
हाई लाइट: | हल्के वजन कन्वेयर बेल्ट बैकस्टॉप,25000N.m कन्वेयर बेल्ट बैकस्टॉप,25000N.m बैकस्टॉप क्लच |
उत्पाद विवरण
बाल्टी लिफ्ट के लिए एनजे कन्वेयर बेल्ट बैकस्टॉप क्लच
एनजे टाइप कॉन्टैक्ट बैकस्टॉप एक कम गति वाला एंटी-रिवर्सल डिवाइस है, जिसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, लाइट वेट और वर्किंग स्टेबल है।आसानी से स्थापित करने के लिए, बिना अटके अलग करें।
यह बैकस्टॉप उठाने और संदेश देने की प्रणाली का एक सुरक्षा उपकरण है।बेल्ट कन्वेयर, बकेट एलेवेटर, स्क्रैपर कन्वेयर और अन्य उपकरण के लिए सूट जिसमें एंटी-रिवर्सल फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है।
बढ़ते उदाहरण
नमूना | वहन क्षमता [एनएम] |
आंतरिक दौड़ अधिकतम गति [आर/मिनट] |
निष्क्रिय ड्रैग टॉर्क [एनएम] |
बोर आकार सीमा घ [मिमी] |
समोच्च में आयाम [मिमी] | वजन [किलोग्राम] |
||||||||
ए | ख | घ | एच | एच 1 | Φ | एच | ली | एल1 | ||||||
एनजे1.6 | 1600 | १५० | 4 | 50 - 65 | 50 | 6 | 160 | 226 | 16 | 13.5 | 30 | 85 | 106 | 13.5 |
एनजे2.5 | 2500 | 5 | 60 - 75 | 65 | 6 | 170 | २६९ | 19 | 16.5 | 35 | 85 | 106 | १६.१ | |
एनजे6 | 6000 | 8 | 70 - 85 | 95 | 10 | २१० | 329 | 29 | 20.5 | 45 | 110 | 136 | 29.2 | |
एनजे8 | 8000 | 10 | 80 - 95 | 105 | 10 | २३० | 382 | 32 | 20.5 | 55 | 110 | 139 | 37.2 | |
एनजे11 | ११००० | 15 | 90 - 110 | 110 | 12 | 270 | 425 | 40 | 26 | 60 | 110 | १४१ | 46.2 | |
एनजे16 | 16000 | 100 | 20 | 100 - 130 - | १२० | 12 | 320 | 506 | 36 | 26 | 65 | 130 | १६१ | 82.8 |
एनजे25 | 25000 | 35 | १२० - १६० | १२० | 20 | 360 | ६१२ | 32 | 31 | 65 | 140 | १८३ | 125 | |
एनजे38 | 38000 | 45 | 160 - 200 | 130 | 20 | 430 | 623 | 43 | 41 | 70 | 160 | 207 | 180 | |
एनजे50 | ५०००० | 80 | 75 | 160 - 220 - | २३८ | २५९ | 500 | 820 | - | 80 | २३० | ३०३ | 351 | |
एनजे65 | 65000 | 85 | 180 - 240 | 260 | 279 | 540 | 900 | - | 90 | २५० | 323 | 525 | ||
एनजे90 | ९०००० | 50 | 95 | 180 - 250 - | २८८ | 323 | 600 | 1000 | - | 100 | २९० | 367 | 675 | |
एनजे125 | 125000 | 100 | 200 - 270 | 298 | 323 | 650 | ११०० | - | 110 | २९० | 367 | 737 | ||
एनजे180 | १८०००० | 110 | 230 - 300 | 356 | 335 | 780 | १३०० | - | १३५ | २९० | 392 | 1123 | ||
एनजे२७० | 270000 | 140 | 250 - 320 | 386 | 345 | 850 | 1500 | १३५ | 320 | 412 | १४२५ | |||
एनजे320 | 320000 | 160 | 250 - 350 | 414 | 360 | 930 | 1600 | १३५ | 360 | 426 | 1955 | |||
एनजे520 | 520000 | २२० | 320 - 420 | 474 | 484 | 1030 | 1800 | 165 | 450 | 550 | २९३० | |||
एनजे700 | 700000 | २५० | 350 - 450 | 526 | 494 | १०९० | 2000 | 165 | 480 | 576 | 3380 |
अपना संदेश दर्ज करें