उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKF-बी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | USD 100.00 - 950.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है। |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
छिद्र का आकार: | 20 - 150 मिमी | हमारा व्यास: | 90 - 400 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 35 - 105 मिमी | टोक़: | 260 - 38 500 एनएम |
वजन: | 1.5 - 73 किग्रा | आवेदन: | गियर बॉक्स, गियर रिड्यूसर, मशीनरी |
पैकेज: | दफ़्ती बॉक्स / लकड़ी के बक्से | ||
हाई लाइट: | हाई टॉर्क फ्रीव्हील क्लच बेयरिंग,22500N.m फ्रीव्हील क्लच बेयरिंग,22500N.m वन वे क्लच: |
उत्पाद विवरण
टाइप सीकेएफ-बी एक सेंट्रीफ्यूगल स्प्रैग टाइप फ़्रीव्हील है, केवल इनर रेस को फ़्रीव्हीलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह एक गैर-स्व-समर्थित प्रकार है, इनर और बाहरी दौड़ की सांद्रता सुनिश्चित करने के लिए बीयरिंग प्रदान की जानी चाहिए।स्थापना सरल है और सीलिंग की स्थिति में रखरखाव की अनुमति है।
यह श्रृंखला मुख्य रूप से बैकस्टॉप के लिए उपयोग की जाती है, और इसका उपयोग उच्च गति ओवररनिंग लेकिन कम गति स्थानांतरण टोक़ के क्लच के रूप में भी किया जाता है।
जब बैकस्टॉप के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऑपरेटिंग गति तालिका द्वारा दी गई न्यूनतम गति से कम नहीं होनी चाहिए।
जब टोक़ को स्थानांतरित करने के लिए क्लच के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऑपरेटिंग गति तालिका द्वारा दी गई न्यूनतम गति के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
न्यूनतम घूर्णन गति | अधिकतम घूर्णन गति | समोच्च में आयाम [मिमी] |
वजन [किलोग्राम] |
|||||||||||
रेटेड | सनकी 0.2 मिमी | सनकी 0.4 मिमी | नहींमिनट | नहींमैक्स | घ [एच7] |
घ [h7] |
इ [जेएस6] |
एफ | जी | सी | ख | ए | एन - डी1 | खनहीं xtनहीं | ||
सीकेएफ-बी२०९० | 260 | २२० | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | ७८ | 41 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 6x2.8 | 1.5 | |
सीकेएफ-बी२५९५ | 320 | 280 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 45 | 35 | 35 | 28 | 6-6.6 | 8x3.3 | 1.6 | |
सीकेएफ-बी३०१०२ | 400 | 360 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 50 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8x3.3 | १.८ | |
सीकेएफ-बी३५११० | 520 | 480 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | ९६ | 57 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10x3.3 | २.१ | |
सीकेएफ-बी40125 | 720 | 650 | 720 | 5000 | 40 | 125 | ९२ | १०८ | 67 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12x3.3 | 2.9 | |
सीकेएफ-बी45130 | 890 | 720 | ६६५ | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 69 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 3.1 | |
सीकेएफ-बी५०१५० | 1260 | 1000 | ६१० | 4000 | 50 | १५० | 114 | १३२ | 89 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14x3.8 | 4.7 | |
सीकेएफ-बी55160 | १६६० | 1400 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | १३८ | ९१ | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16x4.3 | 5.4 | |
सीकेएफ-बी60175 | २३५० | २१५० | 2000 | 490 | 3200 | 60 | 175 | १३५ | १५५ | 95 | 70 | 60 | 48 | 8-11 | 18x4.4 | 8.5 |
सीकेएफ-बी७०१९० | 2700 | २५५० | २३५० | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 48 | 12-11 | 20x4.9 | 10 |
सीकेएफ-बी80210 | 5200 | 4500 | 4000 | 450 | २४०० | 80 | २१० | 160 | १८५ | १२० | 80 | 70 | 48 | 12-11 | 22x5.4 | 14 |
सीकेएफ-बी९०२३० | 8000 | 7200 | 6200 | 420 | २४०० | 90 | २३० | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 65 | 12-13.5 | 25x5.4 | 19 |
सीकेएफ-बी१००२८० | 15000 | 12000 | ११००० | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 65 | 12-17.5 | 28x6.4 | 34 |
सीकेएफ-बी१३०३२० | 22500 | १९००० | १८००० | 415 | 2000 | 130 | 320 | २३५ | 278 | १९५ | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32x7.4 | 44 |
सीकेएफ-बी150400 | 38500 | ३७००० | 35000 | 365 | 2000 | १५० | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 85 | 12-17.5 | 36x8.4 | 73 |
अपना संदेश दर्ज करें