उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
प्रमाणन: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
मॉडल संख्या: | एनएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 325.00 - 3100.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
भीतरी व्यास: | 40 - 160 मिमी | बाहरी व्यास: | 190 - 430 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 173 - 316 मिमी | टोक़: | 1000 - 25000 एनएम |
वजन: | 27 - 256 KG | ||
प्रमुखता देना: | कन्वेयर बेल्ट बैकस्टॉप क्लच,गैर संपर्क कन्वेयर बेल्ट बैकस्टॉप,गैर संपर्क बैक स्टॉप क्लच |
उत्पाद विवरण
एनएफ हेवी लोड मशीनरी गैर संपर्क कन्वेयर बेल्ट बैकस्टॉप
टाइप एनएफ नॉन कॉन्टैक्ट बैकस्टॉप एक हाई स्पीड एंटी-रिवर्सल डिवाइस है, जिसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बड़ा बैकस्टॉप टॉर्क, लाइट वेट और वर्किंग स्टेबल है।आसानी से स्थापित करने के लिए, बिना अटके अलग करें।
अंदर नए डिज़ाइन किए गए स्प्रेग का उपयोग करता है, न केवल शॉक प्रूफ, उच्च टोक़, बल्कि शून्य पहनने की स्थिति में भी काम करता है जबकि रोटेशन की गति न्यूनतम गति से अधिक होती है।यह एक लंबा जीवन उपकरण है।यह बैकस्टॉप उठाने और संदेश देने की प्रणाली का एक सुरक्षा उपकरण है।बेल्ट कन्वेयर, बाल्टी एलेवेटर, स्क्रैपर कन्वेयर और अन्य उपकरण के लिए सूट जिसमें एंटी-रिवर्सल फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
अधिकतम घूर्णन गति [आर / मिनट] |
न्यूनतम घूर्णन गति [आर / मिनट] |
कंटूर में आयाम [मिमी] | वजन [किलोग्राम] |
|||||||||
घ | घ | एच | एच 1 | ली | एल1 | एल२ | एल3 | सी | d1 | |||||
एनएफ10 | 1000 | 450 | 1500 | ४० - ५० | 190 | २७३ | १५० | १७३ | 25 | 20 | 5 | 145 | 28 | २७ |
एनएफ16 | 1600 | 450 | 1500 | 45 - 60 | 208 | २९५ | 160 | १८२ | 25 | 22 | 5 | १५० | 32 | 31 |
एनएफ25 | 2500 | 425 | 1500 | 50 - 70 | २३० | 323 | 170 | 190 | 25 | 25 | 5 | १५५ | 38 | 38 |
एनएफ40 | 4000 | 425 | 1500 | 60 - 80 | 245 | 350 | १८५ | 207 | 28 | 30 | 5 | १६६ | 42 | 49 |
एनएफ63 | 6300 | 400 | 1500 | 70 - 90 | 260 | 370 | १९५ | २२१ | 30 | 35 | 5 | 180 | 45 | 62 |
एनएफ80 | 8000 | 400 | 1500 | 80 - 100 | 275 | 396 | २१० | 226 | 35 | 35 | 5 | १८५ | 48 | 73 |
एनएफ100 | 10000 | 375 | 1500 | 90 - 110 | २९५ | 425 | 225 | २६१ | 35 | 45 | 5 | २२० | 52 | 98 |
एनएफ125 | 12500 | 375 | 1500 | 100 - 130 - | 330 | 473 | २५० | २९६ | 40 | 50 | 8 | २५० | 58 | १५४ |
एनएफ160 | 16000 | 375 | 1000 | 110 - 140 | 360 | 512 | 270 | ३०६ | 40 | 55 | 8 | 260 | 62 | 175 |
एनएफ200 | 20000 | 350 | 1000 | १२० - १५० | 400 | 565 | 300 | ३०६ | 50 | 58 | 8 | 260 | 65 | २१४ |
एनएफ250 | 25000 | 350 | 1000 | 130 - 160 | 430 | 620 | 335 | ३१६ | 50 | 63 | 8 | 270 | 70 | 256 |
अपना संदेश दर्ज करें