उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | शानक्सी, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | CHAOYUE |
मॉडल संख्या: | CKZF-बी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का मामला उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 1 - 3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 पी.सी. |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | CKZF-B बेयरिंग सपोर्टेड नॉन कॉन्टेक्ट नॉन-ओवररनिंग क्लच बेअरिंग 100 - 310 मिमी | भीतरी व्यास: | 30 - 130 मिमी |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 100 - 310 मिमी | मोटाई: | 68 - 212 मिमी |
टोक़: | 250 - 15100 एनएम | वजन: | 2.3 - 70.0 किग्रा |
प्रमुखता देना: | 212 मिमी मोटाई एक तरह से स्प्रैग क्लच,15100 एनएम एक तरह से स्प्रैग क्लच,212 मिमी मोटाई उच्च टोक़ एक तरह से असर |
उत्पाद विवरण
सीकेजेडएफ-बी असर समर्थित गैर संपर्क ओवररनिंग क्लच असर 100 - 310 मिमी
रोलर क्लच रूट इनर योक (स्टार व्हील) और इनर व्हील की स्थिति को अलग-अलग एलियन स्टार व्हील में विभाजित किया गया है, जो कि योक मीन्स के तथाकथित कंजुगेट प्लेन और सिलेंडर के बेलनाकार बोर हैं, जबकि स्टार व्हील में अवतल है। रोलर्स स्लॉट भागों प्राप्त करना।प्रसंस्करण की सुविधा के लिए और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, स्टार व्हील का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।स्टार व्हील चेहरे को अलग-अलग आकार में दबाएं, इसे प्लानर प्रकार, एक लॉगरिदमिक सर्पिल प्रकार और सतह प्रकार, तीन सनकी बेलनाकार सतह में विभाजित किया जा सकता है।जबकि तलीय प्रसंस्करण सरल है, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह वेज फीलर रोलर पहनने के साथ भिन्न नहीं होता है और संपर्क स्थिति में परिवर्तन बदलता है, लेकिन प्रसंस्करण मुश्किल है;प्रसंस्करण में आसानी की डिग्री और सनकी बेलनाकार सतह, प्रदर्शन, जीवन दोनों के बीच शीर्ष पर रह रहे हैं [1]।
बढ़ते उदाहरण
प्रकार | नाममात्र टोक़ [एनएम] |
न्यूनतम गैर-संपर्क घूर्णन गति | अधिकतम गैर संपर्क घूर्णन गति | समोच्च में आयाम [मिमी] |
वजन [किलोग्राम] |
||||||||||
नहींमिनट | नहींमैक्स | घ [एच7] |
घ [h7] |
एफ | घ1 | ख | सी | ली | एन - एम | एच | खवू xtवू | खनहीं xtनहीं | |||
CKZF-B30100 | २५० | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | ६८ | ६०.५ | 6 - M6 | 10 | 8 x 4.0 | 8 x 3.3 | २.३ |
सीकेजेडएफ-बी35110 | 416 | 740 | 6000 | 35 | 110 | ९६ | 80 | 55 | ७४ | 63 | 6 - M6 | 12 | 10 x 5.0 | 10 x 3.3 | 3.2 |
सीकेजेडएफ-बी40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | १०८ | 90 | 63 | ८६ | 73 | 6 - M8 | 14 | 12 x 5.0 | 12 x 3.3 | 4.3 |
सीकेजेडएफ-बी45130 | 650 | ६६५ | 4000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 63 | ८६ | 73 | 8 - एम8 | 14 | 14 x 5.5 | 14 x 3.8 | 5.0 |
CKZF-B50150 | १३१० | ६१० | 4000 | 50 | १५० | १३२ | 110 | 73 | 94 | ८६ | 8 - एम8 | 14 | 14 x 5.5 | 14 x 3.8 | 7.5 |
सीकेजेडएफ-बी55160 | १४८० | 600 | 3200 | 55 | 160 | १३८ | 115 | 73 | १०४ | ८६ | 8 - एम 10 | 16 | 16 x 6.0 | 16 x 4.3 | 9.0 |
सीकेजेडएफ-बी60170 | १९०० | 490 | 3200 | 60 | 170 | १५० | 125 | ९१ | 114 | 105 | 10 - एम 10 | 16 | 18 x 7.0 | 18 x 4.4 | 12.7 |
सीकेजेडएफ-बी७०१९० | 2700 | 480 | २४०० | 70 | 190 | 165 | 140 | १०८ | 134 | १२४ | 10 - एम 10 | 16 | 20 x 7.5 | 20 x 4.9 | 14.5 |
सीकेजेडएफ-बी80210 | 4502 | 450 | २४०० | 80 | २१० | १८५ | 160 | 106 | 144 | १२४ | 10 - एम 10 | 16 | 22 x 9.0 | 22 x 5.4 | 19.0 |
CKZF-B90230 | 7000 | 420 | 2000 | 90 | २३० | 206 | 180 | 114 | १५८ | 143 | 10 - एम12 | 20 | 22 x 9.0 | 25 x 5.4 | 29.5 |
CKZF-B100270 | ११४०० | 420 | 2000 | 100 | 270 | 240 | २१० | १२१ | १८२ | १५३ | 10 - एम16 | 24 | 28 x 10 | 28 x 6.4 | 42.5 |
सीकेजेडएफ-बी१३०३१० | १५१०० | 415 | 2000 | 130 | ३१० | 278 | 240 | 169 | 212 | १९४ | 12 - एम16 | 24 | 32 x 11 | 32 x 7.4 | 70.0 |
अपना संदेश दर्ज करें